CORRIDA SANTO ANTONIO 5KM

Atleta
Nº Atleta
Sexo
Faixa
Categoria
Classif. Geral Classif. Categ Nome Sexo Idade Faixa Categ T. Bruto T. Líquido Equipe Certi
1 1 589 JOAO MANOEL CAMPOS DA SILVA M 16 14-19 GERAL 00:18:28 00:18:28
2 1 504 JOAO BATISTA DE LIMA CORTEZ M 31 30-39 GERAL 00:18:59 00:18:59 ARENA FITNESS
3 1 950 JOAO MARIA DA SILVA M 44 40-49 GERAL 00:19:01 00:19:01 JOAO BIKE
4 2 899 LEANDRO DA SILVA M 32 30-39 GERAL 00:19:10 00:19:10 EQUIPE DE LAGOA D’ANTA
5 2 775 JOSE ADILSON ALVES M 40 40-49 GERAL 00:19:14 00:19:14
6 3 552 JOSIVAN DE MOURA BRITO M 36 30-39 GERAL 00:19:22 00:19:22
7 4 743 DAMIÃO ALFREDO M 32 30-39 GERAL 00:19:35 00:19:35
8 5 553 JONAS DA SILVA MELO M 34 30-39 GERAL 00:19:40 00:19:40
9 3 571 CILANDRO JOSE NUNES M 41 40-49 GERAL 00:19:46 00:19:46 CARN
10 4 640 FALCONIERIO BATISTA NASCIMENTO M 41 40-49 GERAL 00:20:05 00:20:05
11 6 995 LEANDRO JOSE M 37 30-39 GERAL 00:20:10 00:20:10
12 1 994 FRANCISCO NETO M 21 20-29 GERAL 00:20:19 00:20:19
13 2 47 ANDERSON HORTENCIO DA COSTA M 27 20-29 GERAL 00:20:21 00:20:21
14 7 598 DANIEL PIETRO M 34 30-39 GERAL 00:20:36 00:20:36 INIMIGOS DO PACE
15 3 916 ENDERSON PEQUENO DO NASCIMENTO M 27 20-29 GERAL 00:20:43 00:20:43
16 1 639 FRANCISCO PEREIRA DA SILVA M 59 50-59 GERAL 00:20:50 00:20:50 PAPA-LEGUAS RUNNERS
17 5 550 JOAO PAULO ALEXANDRE XAVIER M 46 40-49 GERAL 00:20:52 00:20:52
18 8 834 ELIAS AMANCIO DA SILVA M 32 30-39 GERAL 00:20:55 00:20:55 IMPULSIONE RUN
19 2 555 JOSE LOPES DA SILVA FILHO M 52 50-59 GERAL 00:20:57 00:20:57
20 2 719 FLAVIO NOGUEIRA DA SILVA M 19 14-19 GERAL 00:20:59 00:20:59
21 3 584 RHENAN ANGELO DA SILVA M 16 14-19 GERAL 00:21:10 00:21:10
22 1 547 JOSE CICERO DA SILVA M 62 60-99 GERAL 00:21:17 00:21:17 CARN
23 4 691 SILVERIO EDUARDO AGUIAR FERREIRA M 19 14-19 GERAL 00:21:28 00:21:28 EQUIPE BOM E NOVO
24 4 733 ALEX RODRIGUES DA CRUZ M 25 20-29 GERAL 00:21:53 00:21:53
25 5 647 RAPHAEL FREIRE M 18 14-19 GERAL 00:22:02 00:22:02
26 9 886 JOSE ALEX SOARES DA SILVA M 38 30-39 GERAL 00:22:10 00:22:10 AMIGOS RUNNERS
27 2 613 JOSAILTON CORCINO FREIRE M 64 60-99 GERAL 00:22:12 00:22:12 CORRE SE NAO TU FICA
1 1 63 CASSIA TAYSE F 34 30-39 GERAL 00:22:15 00:22:15 EQUIPE SEM FOLEGO, SO FE
28 5 693 RENATO JOSE M 29 20-29 GERAL 00:22:21 00:22:21
29 6 763 ALESSANDRO DE BRITO SOARES M 43 40-49 GERAL 00:22:30 00:22:30
30 3 937 FLAVIO ALEXANDRE CORCINO FREIRE M 51 50-59 GERAL 00:22:37 00:22:37 FARMAVET
31 10 564 RODRIGO CORDEIRO DA COSTA M 36 30-39 GERAL 00:22:40 00:22:40 NATAL RUN
32 6 533 FRANCISCO DA SILVA ALMEIDA M 18 14-19 GERAL 00:22:46 00:22:46
33 11 716 CICERO DANIEL BEZERRA DOS SANTOS M 32 30-39 GERAL 00:22:50 00:22:50
34 3 572 JOAO ANTONIO DE BARROS NETO M 62 60-99 GERAL 00:22:51 00:22:51 CARN
35 12 602 MARCOS DA COSTA FELIX DE ARAUJO M 38 30-39 GERAL 00:22:54 00:22:54 HEINEKEN.SJM
36 6 603 VINICIUS MATHEUS M 26 20-29 GERAL 00:22:57 00:22:57 VM CONSULTORIA
37 7 913 RICARDO LOURENCO DOS SANTOS M 27 20-29 GERAL 00:23:03 00:23:03 ALCATEIA RUNNERS NC
38 13 556 EVANIEL DE FREITAS VIEIRA M 39 30-39 GERAL 00:23:08 00:23:08 FAMILIA EM ACAO
2 1 575 MARIA APARECIDA NUNES DA SILVA F 43 40-49 GERAL 00:23:09 00:23:09
39 14 554 IDILVAN DE PAIVA M 37 30-39 GERAL 00:23:10 00:23:10
40 8 761 GABRIEL DOS SANTOS LONGE M 26 20-29 GERAL 00:23:21 00:23:21
41 9 635 ANDERSON FERREIA M 24 20-29 GERAL 00:23:25 00:23:25
42 7 727 JHONATAS GUILHERME CARDOSO SILVA M 15 14-19 GERAL 00:23:34 00:23:34
43 10 652 WERNER SANTOS DE LIMA SERAFIM M 23 20-29 GERAL 00:23:35 00:23:35
44 11 650 AILTON FERREIRA CAVALCANTE NETO M 25 20-29 GERAL 00:23:35 00:23:35
45 1 737 HEITOR DE PAIVA MARCIONILO M 13 GERAL 00:23:53 00:23:53 NAO TENHO
46 15 901 TACIO RAMON M 37 30-39 GERAL 00:23:54 00:23:54
47 16 708 ISRAEL JORGE TADEU DE MELO S. M 39 30-39 GERAL 00:24:00 00:24:00
48 7 675 SESSE LIMA M 48 40-49 GERAL 00:24:10 00:24:10
49 17 900 AILTON SENA PADILHA M 36 30-39 GERAL 00:24:14 00:24:14
50 8 784 ACACIO PEREIRA M 46 40-49 GERAL 00:24:16 00:24:16
51 4 748 AGRICIO BEZERRA DA SILVA M 63 60-99 GERAL 00:24:18 00:24:18
52 12 718 JUNIOR VICENTE FERREIRA FILHO M 21 20-29 GERAL 00:24:30 00:24:30
53 4 789 SEVERINO DO RAMOS BEZERRA DE LIMA M 56 50-59 GERAL 00:24:33 00:24:33
3 2 626 SILVANEIDE DOS SANTOS ALMEIDA DE LIMA F 37 30-39 GERAL 00:24:40 00:24:40
54 9 645 JOSENILDO BERNARDO SOUSA M 41 40-49 GERAL 00:24:48 00:24:48 INCLUSAO
55 13 648 DIOGO AUGUSTO M 23 20-29 GERAL 00:24:49 00:24:49
56 14 756 RENATO DOS SANTOS COSTA M 25 20-29 GERAL 00:24:49 00:24:49 RETECH INFORMATICA
4 1 841 LETICIA NATALIA F 21 20-29 GERAL 00:24:51 00:24:51
57 8 530 MURILO ANDRE FREIRE DE LIMA M 19 14-19 GERAL 00:25:05 00:25:05
5 3 866 WALLTENYA LUIZ F 34 30-39 GERAL 00:25:06 00:25:06
58 15 622 GUILHERME PEREIRA DA SILVA MEDEIROS M 27 20-29 GERAL 00:25:11 00:25:11
6 2 992 CIONARA DA SILVA F 43 40-49 GERAL 00:25:12 00:25:12
7 2 620 STEBYSSA PEREIRA DA SILVA F 20 20-29 GERAL 00:25:16 00:25:16 ALCATEIA RUN NC
59 18 524 CARLOS DUARTE BATISTA M 36 30-39 GERAL 00:25:16 00:25:16
60 16 595 VINICIUS PEREIRA M 23 20-29 GERAL 00:25:20 00:25:20
61 19 802 IVANILDO FORTUNATO DA SILVA M 39 30-39 GERAL 00:25:22 00:25:22 EQUIPE SUPERACAO
62 2 933 KAUA DEVYSON ANDRADE DA SILVA M 13 GERAL 00:25:34 00:25:34
63 9 717 EDUARDO TARQUINO DE SOUZA M 18 14-19 GERAL 00:25:35 00:25:35 RETECH INFORMATICA
64 10 812 EDEBALDO DE LIMA SOARES M 45 40-49 GERAL 00:25:36 00:25:36
8 3 663 AYANA KARINE DA SILVA PESSOA F 45 40-49 GERAL 00:25:41 00:25:41 MEMORA
65 5 918 LUCIVALDO ELIAS DOS SANTOS M 51 50-59 GERAL 00:25:45 00:25:45
66 17 531 JOSE JAILSON DE OLIVEIRA SILVA M 21 20-29 GERAL 00:25:45 00:25:45
67 18 508 ROBSON GADELHA RIBEIRO M 29 20-29 GERAL 00:25:55 00:25:55
9 4 816 MARIA EMILIA F 34 30-39 GERAL 00:25:56 00:25:56
68 11 562 ANTONIO NAZARENO M 40 40-49 GERAL 00:25:56 00:25:56
69 20 803 LENILTON ROMEIRO DA SILVA M 35 30-39 GERAL 00:26:02 00:26:02
70 19 947 JOSE VITOR BENTO DO NASCIMENTO M 27 20-29 GERAL 00:26:10 00:26:10
71 20 687 RICARDO MATIAS M 26 20-29 GERAL 00:26:12 00:26:12
10 3 705 MICARLA LIMA F 26 20-29 GERAL 00:26:16 00:26:16 EQUIPE AQUANOAH
72 10 757 WELDES GONCALVES FONTOURA FILHO M 14 14-19 GERAL 00:26:17 00:26:17
73 21 892 MAX BROR JOHANSSON ROSEN M 21 20-29 GERAL 00:26:21 00:26:21
74 22 894 WILAME GALDINO CIRILO JUNIOR M 28 20-29 GERAL 00:26:29 00:26:29
11 4 786 IARA AGUIAR F 28 20-29 GERAL 00:26:31 00:26:31
75 23 730 LAILTON SILVA LIMA M 23 20-29 GERAL 00:26:32 00:26:32
76 6 720 MARCILIO FERREIRA DA COSTA M 51 50-59 GERAL 00:26:33 00:26:33
77 7 823 ERIBERTO BEZERRA DE LIMA M 58 50-59 GERAL 00:26:43 00:26:43
12 5 614 JULIANA COSTA F 25 20-29 GERAL 00:26:44 00:26:44
78 21 588 DANIELL ARCELINO M 32 30-39 GERAL 00:26:45 00:26:45 INIMIGO DO PACE
13 5 567 NATALIENE ARAUJO F 35 30-39 GERAL 00:26:48 00:26:48
79 8 870 ALDEMIR DE BRITO SOARES M 50 50-59 GERAL 00:27:06 00:27:06 IMPULSIONE RUN
14 6 557 FRANCISCA ERINELSA GOMES VIEIRA F 37 30-39 GERAL 00:27:09 00:27:09 FAMILIA EM ACAO
80 11 656 DANIEL CARDOSO SILVA MELO M 16 14-19 GERAL 00:27:22 00:27:22 NAO
15 7 516 LUANA SALES F 35 30-39 GERAL 00:27:24 00:27:24
16 6 692 MAIZA DO NASCIMENTO CRUZ F 24 20-29 GERAL 00:27:32 00:27:32
81 5 519 EDIMILSON DE OLIVEIRA M 63 60-99 GERAL 00:27:33 00:27:33 SUPERACAO
17 7 707 ALESSANDRA MEDEIROS DE LIMA F 25 20-29 GERAL 00:27:34 00:27:34 NAO
82 12 723 WILSON FILHO M 16 14-19 GERAL 00:27:35 00:27:35
83 22 835 JEFERSON CARLOS M 33 30-39 GERAL 00:27:39 00:27:39
84 23 510 NADSON TALLES LINS SILVA M 36 30-39 GERAL 00:27:44 00:27:44 BOM JESUS RUNNING
85 24 884 FRANCISCO CANDIDO DE ARAUJO M 26 20-29 GERAL 00:27:57 00:27:57
86 25 683 MATHEUS COSTA PESSOA M 29 20-29 GERAL 00:27:58 00:27:58
87 26 657 MARYELITTA M 25 20-29 GERAL 00:27:59 00:27:59
88 27 741 FRANCISCO CLODOALDO GUILHERME DA SILVA M 28 20-29 GERAL 00:28:01 00:28:01
18 8 722 MICARLA SOARES DA SILVA F 35 30-39 GERAL 00:28:03 00:28:03 BOX CROSS SA
89 24 982 FRANCISCO MATEUS SOARES M 31 30-39 GERAL 00:28:05 00:28:05
90 28 662 LEIDSON PEREIRA FARIAS M 28 20-29 GERAL 00:28:21 00:28:21
19 9 711 FERNANDA DA SILVA CRUZ F 35 30-39 GERAL 00:28:22 00:28:22
91 29 612 JULIO HENRIQUE LOURENCO CARLOS M 25 20-29 GERAL 00:28:27 00:28:27 CORRE SE NAO TU FICA
20 8 924 DEYSE DE LIMA SILVA F 25 20-29 GERAL 00:28:29 00:28:29 EQUIPE MEMORA
21 4 782 IRISNEA PADILHA DE LEMOS F 46 40-49 GERAL 00:28:31 00:28:31
22 9 833 LEILANE MARIA F 27 20-29 GERAL 00:28:37 00:28:37
92 25 765 THIAGO OLIVEIRA DO NASCIMENTO M 36 30-39 GERAL 00:28:43 00:28:43
23 5 548 ROSILEIDE DE LIMA F 47 40-49 GERAL 00:28:44 00:28:44 NAO
93 30 798 ELIABE LUIZ CAMPOS DE OLIVEIRA FILHO M 22 20-29 GERAL 00:28:45 00:28:45 IMPUSIONE RUN
24 10 831 SANDRIANE PEREIRA DE LIMA F 36 30-39 GERAL 00:28:47 00:28:47
25 10 771 FLAVIA CORCINO F 28 20-29 GERAL 00:28:48 00:28:48 IMPULSIONE RUN
26 6 783 MARIA GOMES DOS SANTOS LOPES F 44 40-49 GERAL 00:28:49 00:28:49
27 11 578 JOANY GABRIELLY DA SILVA SEVERINO F 30 30-39 GERAL 00:28:57 00:28:57
28 1 867 ALDILEIA DE BRITO SOARES F 52 50-59 GERAL 00:28:58 00:28:58 IMPULSIONE RUN
29 11 625 NATHALIA MORAIS SOARES F 27 20-29 GERAL 00:29:03 00:29:03
30 12 927 CAMILLY PESSOA F 22 20-29 GERAL 00:29:04 00:29:04 GRUPO MEMORA
94 31 928 RICARDO VIANA M 25 20-29 GERAL 00:29:05 00:29:05 GRUPO MENORA
31 12 55 RUANA RIBEIRO F 33 30-39 GERAL 00:29:06 00:29:06
95 12 780 MIQUEIAS ALVES M 48 40-49 GERAL 00:29:06 00:29:06 AQUANOAH
96 13 851 MARCIO SOARES M 42 40-49 GERAL 00:29:09 00:29:09
97 32 974 LUCAS MATHEUS DE LIMA M 27 20-29 GERAL 00:29:14 00:29:14
98 14 912 RAFAEL SILVA GOUVEIA M 40 40-49 GERAL 00:29:15 00:29:15 INIMIGOS DO PACE
32 13 732 KARINA CAMILE F 24 20-29 GERAL 00:29:16 00:29:16 TOP FIT
99 13 849 CLAUDEYLSON MACARIO DA SILVA M 19 14-19 GERAL 00:29:17 00:29:17
33 13 882 ISABELLE GARCIA DA SILVA F 39 30-39 GERAL 00:29:19 00:29:19
34 14 887 JESSICA TAIS DE OLIVEIRA SILVA F 35 30-39 GERAL 00:29:21 00:29:21 JT STUDIO
35 7 881 JOSIANA DA SILVA DE SOUZA F 44 40-49 GERAL 00:29:25 00:29:25 NAO TEM
36 14 638 KARLA FABIOLA F 28 20-29 GERAL 00:29:29 00:29:29
37 15 607 THAMIRES ANDRE DA SILVA F 35 30-39 GERAL 00:29:30 00:29:30 ALCATEIANC
100 9 815 CESAR RICARDO BARBOSA M 51 50-59 GERAL 00:29:32 00:29:32 CAPITAO DO MATO
101 15 734 MILTON RAFAEL DA SILVA M 41 40-49 GERAL 00:29:35 00:29:35
38 15 539 MARIA IZABELLE CAVALCANTE COUTINHO F 27 20-29 GERAL 00:29:37 00:29:37
102 26 731 RODRIGO CAMPELO M 32 30-39 GERAL 00:29:41 00:29:41 TOP FIT
103 33 696 ELIVELTON HONORATO M 26 20-29 GERAL 00:29:42 00:29:42
39 16 990 NATHALIA CARNEIRO F 28 20-29 GERAL 00:29:45 00:29:45
104 34 852 DAVID RODRIGUES M 24 20-29 GERAL 00:29:45 00:29:45 BEM10ESPORTES
40 17 527 SUZANA ALVES F 27 20-29 GERAL 00:29:51 00:29:51 IMPULSIONE RUN
105 35 678 JOSE VITOR NUNES M 26 20-29 GERAL 00:29:52 00:29:52
41 18 817 AMANDA LIMA F 28 20-29 GERAL 00:29:52 00:29:52
106 27 674 JOHNNY DA ROCHA TAVARES M 36 30-39 GERAL 00:29:54 00:29:54
107 28 774 WANDERSON OLIVEIRA M 33 30-39 GERAL 00:29:55 00:29:55
42 19 813 CASSANDRA THALITA F 21 20-29 GERAL 00:29:56 00:29:56
108 16 773 NELSON GALDINO RIBEIRO M 41 40-49 GERAL 00:30:02 00:30:02 SUPERACAO PONTO DO OLEO
43 16 932 ELIARA LORENA CAMPOS DE OLIVEIRA F 32 30-39 GERAL 00:30:03 00:30:03
44 17 541 LARISSA GABRIELLA MIRANDA DA SILVA F 37 30-39 GERAL 00:30:06 00:30:06
45 18 618 ELIANE DE OLIVEIRA PEREIRA F 31 30-39 GERAL 00:30:07 00:30:07
109 17 634 JONAS SANTOS SILVA M 43 40-49 GERAL 00:30:10 00:30:10
110 14 746 YAN ENDREW ALVES DA SILVA M 14 14-19 GERAL 00:30:12 00:30:12 NAO
46 20 545 ROSANE OLIVEIRA DANTAS F 25 20-29 GERAL 00:30:16 00:30:16
111 29 759 EDELEIDSON CRISTANO M 31 30-39 GERAL 00:30:16 00:30:16 IMPULSIONERUN
112 30 689 EMANUEL SOBRINHO M 33 30-39 GERAL 00:30:19 00:30:19
113 36 923 LUCIANO SILVA M 22 20-29 GERAL 00:30:20 00:30:20
114 31 854 IURI CANDIDO DA SILVA M 38 30-39 GERAL 00:30:22 00:30:22
115 32 617 ADAILTON ANDRADE DA SILVA JUNIOR M 31 30-39 GERAL 00:30:24 00:30:24
116 33 583 PEDRO HENRIQUE DA SILVA BARBOSA M 31 30-39 GERAL 00:30:27 00:30:27
117 37 850 REGINALDO SALES AGUIDA M 29 20-29 GERAL 00:30:31 00:30:31
47 19 526 EDILZIA SOUZA GUEDES MEIRA F 30 30-39 GERAL 00:30:33 00:30:33
48 20 525 YZA GUEDES F 34 30-39 GERAL 00:30:34 00:30:34 EQUIPE
118 34 934 ISRAEL MIGUEL DA SILVA M 32 30-39 GERAL 00:30:36 00:30:36
49 21 847 LUCYERE DA SILVA ANDRADE F 38 30-39 GERAL 00:30:39 00:30:39 ARENA FUTSHOW
50 21 859 DANIELA SILVA DE MELO F 25 20-29 GERAL 00:30:41 00:30:41
119 38 649 KLEBERSON ALEXANDRE GOMES M 24 20-29 GERAL 00:30:41 00:30:41
120 35 672 JOSE LUCAS PEREIRA DE ARAUJO M 30 30-39 GERAL 00:30:45 00:30:45
121 18 929 DIEGO LOPES M 43 40-49 GERAL 00:30:46 00:30:46
51 8 942 ROSANA GARCIA DA SILVA DE OLIVEIRA F 43 40-49 GERAL 00:30:47 00:30:47 ROSANA GARCIA
52 22 879 RAQUEL RODRIGUES DO NASCIMENTO F 24 20-29 GERAL 00:30:49 00:30:49
122 39 559 RIVALDO NETO M 25 20-29 GERAL 00:30:50 00:30:50
53 23 665 MARIA DA PIEDADE PEDRO DA SILVA F 27 20-29 GERAL 00:30:52 00:30:52
54 22 890 CLIMENIA KANIARA F 34 30-39 GERAL 00:30:54 00:30:54
55 1 753 VIVIAN SOUZA DA CRUZ TORRES F 18 14-19 GERAL 00:31:00 00:31:00
123 40 599 ANDREY ANSELMO RIBEIRO FILHO M 20 20-29 GERAL 00:31:01 00:31:01
56 24 511 MARIA EDUARDA FREITAS F 27 20-29 GERAL 00:31:07 00:31:07
124 19 825 JOAO BATISTA SANTOS SILVA M 40 40-49 GERAL 00:31:11 00:31:11
57 23 860 ERICA KEILA DA SILVA LIMA LOPES F 36 30-39 GERAL 00:31:18 00:31:18
58 9 592 ALDENIZE DO CARMO DE OLIVEIRA SILVA F 40 40-49 GERAL 00:31:27 00:31:27
59 2 742 MARIA LETICIA DA SILVA BEZERRA F 19 14-19 GERAL 00:31:31 00:31:31
125 41 935 LUCAS LOPES M 26 20-29 GERAL 00:31:32 00:31:32 PERSISTENCIA
60 25 715 WELLEN GRAZIELLY F 21 20-29 GERAL 00:31:35 00:31:35
61 24 699 JOYCE OLIVEIRA F 31 30-39 GERAL 00:31:37 00:31:37
126 42 642 JAELTON MIGUEL DA SILVA M 24 20-29 GERAL 00:31:52 00:31:52 PONTO DOS CICLISTAS
127 3 762 MAXMILLIAN RODRIGUES DOS SANTOS M 13 GERAL 00:31:58 00:31:58
62 10 586 VANESSA DE FATIMA DA SILVA F 42 40-49 GERAL 00:31:59 00:31:59 GS RUNNERS
128 36 838 RAFAEL AURELIANO DOS SANTOS M 33 30-39 GERAL 00:32:00 00:32:00
63 25 839 ERYCARLA LIMA DOS SANTOS F 30 30-39 GERAL 00:32:01 00:32:01
64 26 629 RAFAELA FREIRE DE OLIVEIRA F 37 30-39 GERAL 00:32:03 00:32:03
129 37 778 ALDEMIR RIBEIRO DE ALENCAR M 38 30-39 GERAL 00:32:08 00:32:08 DEMIR MODA HOMEM
65 27 616 JULIANE KELLY DE OLIVEIRA DE LIMA F 31 30-39 GERAL 00:32:13 00:32:13
66 2 619 JOELZA BARBALHO DE ASSIS F 53 50-59 GERAL 00:32:16 00:32:16 CARAPEBAS SPORTS
67 26 563 THIFANY WELLEN F 20 20-29 GERAL 00:32:20 00:32:20
68 11 529 CEICA SOARES F 41 40-49 GERAL 00:32:21 00:32:21
69 28 590 RAFAELA GOMES DE OLIVEIRA F 34 30-39 GERAL 00:32:22 00:32:22
70 1 760 ROSANA CAVALCANTE DA SILVA F 64 60-99 GERAL 00:32:24 00:32:24
130 43 738 LUIZ GUSTAVO COSTA SEVERINO M 25 20-29 GERAL 00:32:24 00:32:24 BOX CROSS SA
71 3 569 MARIA EDUARDA CARMEN ALMEIDA TORTELLI DE LIMA F 19 14-19 GERAL 00:32:28 00:32:28
131 38 570 BRENO JORDAN M 33 30-39 GERAL 00:32:29 00:32:29
132 10 659 MARLON JOSE BENEVIDES PESSOA M 55 50-59 GERAL 00:32:30 00:32:30
133 20 735 BENJAMIN ALVES JUNIOR M 47 40-49 GERAL 00:32:35 00:32:35
72 12 941 KATIA FABIANA GALVAO BEZERRA MOURA F 48 40-49 GERAL 00:32:43 00:32:43 MG ASSESSORIA
73 27 517 MARIA CLARA FRANCA DA SILVA F 21 20-29 GERAL 00:32:44 00:32:44
74 13 840 REGIA LAURENTINO DE ALBUQUERQUE F 47 40-49 GERAL 00:32:49 00:32:49
75 28 580 RENATA ELIZABETH DA SILVA F 26 20-29 GERAL 00:32:50 00:32:50
76 29 792 WIRGINNIA CONCEICAO FERREIRA FAGUNDES F 39 30-39 GERAL 00:32:51 00:32:51
134 44 814 JUDSON SOARES DE OLIVEIRA M 22 20-29 GERAL 00:32:52 00:32:52
77 30 690 BYANCA LAURA FRANCO F 30 30-39 GERAL 00:32:57 00:32:57
135 4 939 JOSE GARCIA DA SILVA NETO M 10 GERAL 00:32:58 00:32:58
136 21 844 HELTOM BARBALHO M 41 40-49 GERAL 00:32:58 00:32:58
137 39 706 FERNANDO NASCIMENTO M 30 30-39 GERAL 00:33:00 00:33:00
78 14 512 JOSIANE FERREIRA DE LIMA F 42 40-49 GERAL 00:33:05 00:33:05
79 31 593 LIDIANE KALINE PEREIRA DA SILVA F 33 30-39 GERAL 00:33:10 00:33:10
80 29 515 JUSSARA DE ALMEIDA DA SILVA F 26 20-29 GERAL 00:33:11 00:33:11
81 30 710 VITORIA ELOISY GOMES DOS SANTOS F 27 20-29 GERAL 00:33:12 00:33:12
138 45 788 YAGO BEZERRA M 25 20-29 GERAL 00:33:14 00:33:14
82 15 750 JEANE ARAUJO F 41 40-49 GERAL 00:33:20 00:33:20
139 40 794 JOSE EZAQUIEL DA SILVA M 35 30-39 GERAL 00:33:23 00:33:23
140 46 952 JOAO VITOR DE OLIVEIRA M 24 20-29 GERAL 00:33:26 00:33:26
83 31 951 ANA JULIA F 23 20-29 GERAL 00:33:26 00:33:26
84 32 745 FERNANDA SANTOS DE LIMA F 28 20-29 GERAL 00:33:27 00:33:27
141 15 514 NICOLAS ARAUJO LIMA M 17 14-19 GERAL 00:33:29 00:33:29
85 33 724 CARLA DANIELE F 26 20-29 GERAL 00:33:30 00:33:30 EQUIPE
142 47 702 MATEUS DE LIMA NASCIMENTO M 24 20-29 GERAL 00:33:31 00:33:31
86 34 671 MARIA VITORIA F 20 20-29 GERAL 00:33:38 00:33:38
87 4 532 ELLEN DA SILVA OLIVEIRA F 18 14-19 GERAL 00:33:41 00:33:41 SEM EQUIPE
88 32 987 ELEN TAMIRIS F 39 30-39 GERAL 00:33:43 00:33:43
143 5 749 ARTHUR ARAUJO DO VALE M 12 GERAL 00:33:45 00:33:45
144 48 767 FRANCINALDO VITO M 23 20-29 GERAL 00:33:48 00:33:48 SOCA PEPEKA
89 33 627 AMANDA HORTENCIO DA COSTA F 33 30-39 GERAL 00:33:48 00:33:48 GPS RUN
145 41 772 JANIERES ACIOLE PEREIRA M 34 30-39 GERAL 00:33:50 00:33:50 ACIOLE MOVEIS
146 42 826 RODOLFO CAMILO M 31 30-39 GERAL 00:33:51 00:33:51
90 35 791 TEREZA BEATRIZ LEMOS SANTOS F 28 20-29 GERAL 00:33:59 00:33:59
147 11 694 JOSE PAULINO BEZERRA M 53 50-59 GERAL 00:34:12 00:34:12 NAO
91 36 938 CEICINHA RODRIGUES F 26 20-29 GERAL 00:34:16 00:34:16 EQUIPE SEM FOLEGO SO FE
92 34 581 ELIANE SOARES F 31 30-39 GERAL 00:34:18 00:34:18
148 49 931 WILLIAM PESSOA NASCIMENTO M 24 20-29 GERAL 00:34:20 00:34:20
93 3 643 MARIA JOSENILDE DA SILVA F 55 50-59 GERAL 00:34:22 00:34:22 PE NA ESTRADA
94 35 740 SUELIA DOS SANTOS DIAS F 34 30-39 GERAL 00:34:27 00:34:27
95 37 661 MARIA JULIA CARVALHO SILVA F 25 20-29 GERAL 00:34:30 00:34:30
96 38 891 MARIA ISABELE DA SILVA OLIVEIRA F 22 20-29 GERAL 00:34:32 00:34:32
97 5 926 RUTE RAILA F 15 14-19 GERAL 00:34:33 00:34:33 NEGUINHO DO GUARANA
98 36 820 GERLANE ACIOLE F 37 30-39 GERAL 00:34:40 00:34:40 HOUSE FITNESS
99 39 736 ANDRESSA VITORIA F 25 20-29 GERAL 00:34:42 00:34:42
100 4 703 MONICA FERNANDES DE LIMA SOUSA F 51 50-59 GERAL 00:34:49 00:34:49 BOX CROSS SA
101 40 799 MARIA DE FATIMA DA SILVA ALVES F 24 20-29 GERAL 00:34:52 00:34:52
102 41 668 EVELLY CRISTINA DE BASTOS ANDRADE F 29 20-29 GERAL 00:34:57 00:34:57
103 37 608 ALANA BRITO DA SILVA PADILHA F 30 30-39 GERAL 00:34:59 00:34:59 BRITO’S RUNNERS
104 16 542 MARIA VALETIM F 49 40-49 GERAL 00:35:02 00:35:02 AVULSO
105 17 764 DEUZINEIDE BRITO F 47 40-49 GERAL 00:35:03 00:35:03 BRITOS RUNNERS
106 18 807 ANALUIZA FERNANDES DE ALMEIDA F 47 40-49 GERAL 00:35:08 00:35:08
107 38 673 MARIA JUCILENE COSTA LIMA F 30 30-39 GERAL 00:35:12 00:35:12
108 39 785 ELAINE CRISTINA DA SILVA RIBEIRO F 38 30-39 GERAL 00:35:18 00:35:18
109 40 713 WANGLLEZIAA OLIVEIRA RIBEIRO F 34 30-39 GERAL 00:35:19 00:35:19
110 42 528 SABRINA DE NEGREIROS PEREIRA F 23 20-29 GERAL 00:35:20 00:35:20
111 43 594 MARIA FERNANDA DE ALMEIDA F 21 20-29 GERAL 00:35:21 00:35:21
112 19 623 JOSENILDA ROSENDO DE FARIAS F 41 40-49 GERAL 00:35:28 00:35:28
113 44 903 MARYELITTA DE SENA MACEDO F 25 20-29 GERAL 00:35:41 00:35:41 CLUBE DE ATLETISMO PASSOS DE OURO
114 45 726 INGRIDY LAYS PAIVA BEZERRA F 21 20-29 GERAL 00:35:49 00:35:49 NAO TENHO
115 1 506 ALINE RODRIGUES F 1 GERAL 00:35:53 00:35:53
149 22 751 CARLOS HENRIQUE MIGUEL M 43 40-49 GERAL 00:36:03 00:36:03 GT MUAY THAI
116 20 615 PAULA FRANCINETE DA SILVA MOREIRA F 41 40-49 GERAL 00:36:19 00:36:19
117 46 755 DEBORA RAISSA TOMAZ F 25 20-29 GERAL 00:36:21 00:36:21
150 50 752 WILSON DA SILVA NEVES M 26 20-29 GERAL 00:36:30 00:36:30
