2º CORRIDA DO AUTISMO

Atleta
Nº Atleta
Sexo
Faixa
Categoria
Classif. Geral Classif. Categ Nome Sexo Idade Faixa Categ T. Bruto T. Líquido Equipe Certi
1 1 217 VALDIR SOARES DA SILVA M 42 40-49 GERAL 00:18:40 00:18:40 100%SAUDE NA PISTA
2 1 25 JANDEILSON SOUSA M 31 30-39 GERAL 00:19:15 00:19:15
3 1 83 GUILJERME DE ASSIS M 17 14-19 GERAL 00:19:30 00:19:30
4 2 53 EUDES COSTA M 35 30-39 GERAL 00:19:47 00:19:47 EQUIPE FALCOES
5 2 54 JOSE AILTON DA SILVA FERREIRA M 49 40-49 GERAL 00:19:49 00:19:49 PORTUGUESA
6 3 183 ROBSON ALVES SOARES M 43 40-49 GERAL 00:20:46 00:20:41 ANDREIA MODA FITNES
7 2 67 ANDERSON BRENO DA SILVA LIMA M 16 14-19 GERAL 00:20:50 00:20:50 ANDREIA MODA FITNES
8 1 49 ATLETA NÃO CADASTRADO M GERAL 00:20:50 00:20:50
9 4 219 GEOVANE BERNARDO DA SILVA M 45 40-49 GERAL 00:21:41 00:21:41 100% SAUDE NA PISTA
1 1 228 FRANCILENE ALVES DA SILVA F 40 40-49 GERAL 00:22:40 00:22:40
10 3 152 JOSE ADRIANO M 34 30-39 GERAL 00:22:40 00:22:40 ANDREIA MODA FIT-PB
11 4 75 ADRIANO SOARES DA COSTA M 33 30-39 GERAL 00:22:55 00:22:55 ACADEMIA CORPO ATIVO
12 1 31 LUCAS FERNANDES M 26 20-29 GERAL 00:23:27 00:23:27
13 1 14 ATLETA NÃO CADASTRADO M GERAL 00:23:44 00:23:44
14 2 85 LUIZ HENRIQUE DE ANDRADE LIMA. M 21 20-29 GERAL 00:23:50 00:23:50 ANDREIA MODA FITNES
15 3 104 TALLES GONCALVES MELO DE LIMA M 14 14-19 GERAL 00:23:56 00:23:55 ANDREIA MODA FITNES
2 2 66 MARIA ELAINE DO NASCIMENTO SILVA F 40 40-49 GERAL 00:24:10 00:24:10 FALCOES
16 5 71 JOSE IBIAPINA SILVA DA COSTA M 30 30-39 GERAL 00:24:35 00:24:35
17 1 218 PEDRO DA SILVA PIMENTA M 53 50-59 GERAL 00:24:41 00:24:41 100%SAUDE NA PISTA
18 3 52 LUIS EDUARDO SILVA DA COSTA M 21 20-29 GERAL 00:24:52 00:24:52
3 1 185 FABIANA DE SOUSA LUDOVICO FERREIRA F 37 30-39 GERAL 00:25:00 00:25:00 ANDREIA MODA FITNESS
19 2 213 DJALMIR SANTOS SANTOS M 53 50-59 GERAL 00:25:08 00:25:08
20 4 97 JOSE ILMAR GOMES DE SOUSA SOBRINHO M 22 20-29 GERAL 00:25:12 00:25:12
21 3 61 FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS M 53 50-59 GERAL 00:25:30 00:25:30 ANDREIA MODA FITNES
22 5 171 CLAUDIO MOREIRA M 40 40-49 GERAL 00:25:39 00:25:39 RDC
4 1 11 AMANDA DA SILVA F 27 20-29 GERAL 00:25:42 00:25:42
23 5 63 DIMAS SOUSA M 25 20-29 GERAL 00:25:43 00:25:43 ACORDA TEAM
24 1 122 ATLETA NÃO CADASTRADO M GERAL 00:25:55 00:25:55
5 3 77 JOELMA ARQUINO DE LIMA F 49 40-49 GERAL 00:26:01 00:26:01 ST TRAINING
25 6 2 JOSIVAN DA SILVA RIBEIRO M 30 30-39 GERAL 00:26:19 00:26:19 ANDREIA MODA FITNESS
26 4 173 DANIEL MACENA DA SILVA M 19 14-19 GERAL 00:26:41 00:26:40 EQUIPE ANDREIA MODA FITNES
27 6 51 JOAO DA SILVA PEREIRA M 43 40-49 GERAL 00:26:59 00:26:59 BARROCAS RUN
6 4 221 LINDIANE PEREIRA DA SILVA F 45 40-49 GERAL 00:27:07 00:27:07
28 5 17 DANIEL SOARES DE LIMA JUNIOR M 14 14-19 GERAL 00:27:28 00:27:28 LEOES DA SERRA
7 2 62 KALIENE MOREIRA F 24 20-29 GERAL 00:27:34 00:27:34
30 7 90 JOSE BERNARDO DA SILVA M 32 30-39 GERAL 00:28:31 00:28:31
31 6 89 PABLO ANISIO DO CARMO MACEDO RODRIGUES M 24 20-29 GERAL 00:28:32 00:28:32
32 7 57 SEBASTIAO ALVES DE SOUZA NETO M 41 40-49 GERAL 00:28:32 00:28:32 TUNILA CHALES
33 4 231 VALDENIR GOMES DA COSTA M 56 50-59 GERAL 00:28:33 00:28:33
34 8 87 FRANCISCO BRUNO DOS SANTOS GOMES M 33 30-39 GERAL 00:28:35 00:28:35 LEOES DA SERRA
29 8 72 TIAGO DA SILVA LIMA M 42 40-49 GERAL 00:28:40 00:28:27 ANDREIAMODAFITNES
35 1 147 SEVERINO ALVES DA TRINDADE M 60 60-99 GERAL 00:28:48 00:28:48
8 2 133 PAMELA ABIGAIL CANDIDO DE ARAUJO F 34 30-39 GERAL 00:28:50 00:28:50 LEOES DA SERRA
9 3 12 ISABEL DA SILVA CLAUDIO F 29 20-29 GERAL 00:29:18 00:29:18 CORRE COM BELL
10 5 29 GRACIANE PONTOS HIGINO F 44 40-49 GERAL 00:29:34 00:29:34 FALCOES DE JAPI
36 9 70 ALLAN MATHEUS BATISTA SANTOS M 34 30-39 GERAL 00:29:47 00:29:47 G RUN
11 4 145 PETRA FABIOLA DOS SANTOS ARAUJO F 26 20-29 GERAL 00:29:49 00:29:49 YAN VICTOR - ACESSORIA ESPORTIVA
12 6 46 EDINILZA DOMINGOS F 49 40-49 GERAL 00:29:55 00:29:55 ST TRAINNING
13 7 56 LUCIANA VITORINO DA SILVA F 45 40-49 GERAL 00:30:01 00:30:01 LEOES DA SERRA PCD
37 7 142 GABRIEL JOSE FERREIRA DA SILVA M 25 20-29 GERAL 00:30:03 00:30:03
38 1 40 ATLETA NÃO CADASTRADO M GERAL 00:30:16 00:30:16
39 8 162 MIKAEL MACEDO M 29 20-29 GERAL 00:30:28 00:30:28
40 1 39 ATLETA NÃO CADASTRADO M GERAL 00:30:36 00:30:36
41 6 79 JACIEL DA SILVA ALVES M 18 14-19 GERAL 00:30:37 00:30:37
14 5 169 ALCIELE DA SILVA FERREIRA F 28 20-29 GERAL 00:30:37 00:30:37 EQUIPE ANDREIA MODA FITNESS
15 8 74 CLEONICE SOARES DA COSTA F 42 40-49 GERAL 00:30:40 00:30:40 ACADEMIA CORPO ATIVO
16 1 84 ROSENILDA MEDEIROS DA SILVA F 52 50-59 GERAL 00:31:22 00:31:22
42 9 98 PEDRO AUGUSTO GOMES DE SOUSA SILVA M 20 20-29 GERAL 00:31:31 00:31:31
17 9 137 ANA PAULA ARAUJO F 43 40-49 GERAL 00:31:45 00:31:45 LOUCOS POR KM
43 10 100 CICERO GOMES M 36 30-39 GERAL 00:31:47 00:31:47
18 3 80 MONAISE CONFESSOR F 33 30-39 GERAL 00:31:52 00:31:52 FALCOES
19 4 82 BRIGIDA SOARES F 32 30-39 GERAL 00:32:01 00:32:01
44 10 177 JOSE KLISMANN M 28 20-29 GERAL 00:32:30 00:32:30
20 10 205 VALQUIRIA DO NASCIMENTO SILVA F 40 40-49 GERAL 00:32:40 00:32:40 ANDREIA MODA FITNENS
21 5 44 ANNE LAIZE BASTOS F 37 30-39 GERAL 00:33:01 00:33:01 ANDREIA MODA FITNESS
45 11 157 WILLIAN ASSUNCAO DE OLIVEIRA M 32 30-39 GERAL 00:33:10 00:33:10
46 1 30 ATLETA NÃO CADASTRADO M GERAL 00:33:13 00:33:11
22 6 73 FRANCISCA JANIELI DE PONTES SILVA F 33 30-39 GERAL 00:33:25 00:33:25 BESOURO ATOMICO
47 1 41 ATLETA NÃO CADASTRADO M GERAL 00:33:30 00:33:30
48 5 188 FRANCIRALDO DE ARAUJO COSTA M 52 50-59 GERAL 00:33:55 00:33:53
49 6 131 VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE M 50 50-59 GERAL 00:34:13 00:34:13
23 7 88 LARISSA BERNARDO DOS SANTOS F 34 30-39 GERAL 00:34:44 00:34:44 CLINICA COA
24 2 178 ANA PAULA SOARES DO NASCIMENTO F 53 50-59 GERAL 00:34:52 00:34:52 ANDREIA MODA FITNESS
50 7 68 PAULO LUIS DA SILVA ALVES M 19 14-19 GERAL 00:34:58 00:34:58
25 6 168 FERNANDA TARGINO DOS SANTOS F 27 20-29 GERAL 00:35:14 00:35:14 ANDREIA MODA FITNESS
51 12 167 MATHEUS BEZERRA M 34 30-39 GERAL 00:35:15 00:35:01
26 11 48 IVANILDA LACERDA F 47 40-49 GERAL 00:35:21 00:35:21 UCD
27 8 224 MARIA DINAIZA DE LIMA FERREIRA F 32 30-39 GERAL 00:35:28 00:35:28 FF RUNNERS
28 12 92 GLAUCIA KALINE ALVES DA FONSECA DE MEDEIROS F 40 40-49 GERAL 00:35:36 00:35:36
29 13 21 MARIA ANGELICA JUSTINO F 42 40-49 GERAL 00:35:42 00:35:38 LEOES DA SERRA ARARUNA PB
52 2 201 ANTONIO NATALICIO JACINTO FERREIRA M 62 60-99 GERAL 00:35:46 00:35:46 ANDREIA MODA FITINS
30 3 200 MARIA DE FATIMA SILVA FERREIRA F 58 50-59 GERAL 00:35:58 00:35:58 ANDREIA MODA FITINS
31 1 47 LAVENIA DE SOUSA F 6 GERAL 00:36:19 00:36:19
53 13 8 FLAVIO DOS SANTOS LIMA M 37 30-39 GERAL 00:36:27 00:36:23
32 1 6 MARIA CLARA OLEGARIO MOREIRA F 17 14-19 GERAL 00:36:28 00:36:28
54 11 187 EDUARDO AZEVEDO SILVA M 26 20-29 GERAL 00:36:36 00:36:36
33 14 220 ANDREIA CARMEN DE ARAUJO F 41 40-49 GERAL 00:37:00 00:37:00 ANDREIA MODA FITNESS
34 7 194 EDUARDA DOS SANTOS LIMA F 28 20-29 GERAL 00:37:04 00:37:04
55 12 223 DIEGO RIKELME PEREIRA DINIZ M 23 20-29 GERAL 00:37:05 00:37:05 FABRICA FIT
35 8 210 KETHILY SAMIRA FERREIRA TAVARES F 21 20-29 GERAL 00:37:09 00:37:09 EQUIPE ANDREIA MODA FITNESS
37 4 209 MARIA DO LIVRAMENTO FIRMINO DE LIMA F 51 50-59 GERAL 00:37:41 00:37:41 ANDREIA MODA FITNESS
36 9 107 VALQUIRIA CAVALCANTE F 25 20-29 GERAL 00:37:45 00:37:36
38 15 214 LUZINETE OLIVEIRA DE LIMA F 44 40-49 GERAL 00:37:49 00:37:49
39 9 138 MARY JANE FERREIRA DE LIMA F 37 30-39 GERAL 00:37:58 00:37:58 LEOES DA SERRA
56 9 140 IVSON DANILO ROCHA PEREIRA M 45 40-49 GERAL 00:38:20 00:38:04 PACE ASSESSORIA
57 10 212 GIRLAN CARLOS AMARO DE SOUSA M 41 40-49 GERAL 00:38:26 00:38:26 UCD RUNNER
40 16 3 MARIA APARECIDA SOARES DA SILVA F 41 40-49 GERAL 00:38:34 00:38:34 ANDREIA MODA FITNES
58 8 91 EDUARDO PEREIRA BORGES M 14 14-19 GERAL 00:39:09 00:39:09
59 13 225 GABRIEL NICOLAU M 23 20-29 GERAL 00:39:36 00:39:36 ANDREIA MODA FITNESS
41 10 202 WANDERLEIA GONCALVES RAMOS F 37 30-39 GERAL 00:40:10 00:40:10
42 11 13 ANACIR CASTRO F 37 30-39 GERAL 00:40:24 00:40:24 EDMILSON NUNES
60 1 102 ATLETA NÃO CADASTRADO M GERAL 00:40:25 00:40:25
43 2 204 EMILLY THAIZA GONCALVES DE OLIVEIRA F 18 14-19 GERAL 00:40:26 00:40:26
44 17 206 EDCLEIDE FERREIRA DOS SANTOS F 44 40-49 GERAL 00:40:36 00:40:36 LEOES DA SERRA
61 7 232 DAMIAO RUFINO DOS SANTOS M 52 50-59 GERAL 00:40:57 00:40:57
62 11 203 MANOEL JACKSON DANTAS OLIVEIRA M 40 40-49 GERAL 00:41:02 00:41:02
45 12 5 SAMARA SANTOS F 32 30-39 GERAL 00:41:05 00:41:05 NENHUM
46 18 207 ANDREA XAVIER F 44 40-49 GERAL 00:41:10 00:41:10 ANDREA MODA FITNIS
63 1 143 ATLETA NÃO CADASTRADO M GERAL 00:41:14 00:41:14
47 1 123 LUZINETE RODRIGUES FELIPE F 71 60-99 GERAL 00:41:24 00:41:24 ANDREIA MODA FITNESS
48 13 166 MARIA PORTO F 32 30-39 GERAL 00:41:26 00:41:26
49 19 163 JANAINA CARDOSO SILVA F 40 40-49 GERAL 00:41:27 00:41:27 SIM
64 12 190 JOSE MACIEL TARGINO MUNIZ M 44 40-49 GERAL 00:41:28 00:41:28
50 10 160 ANANDA GABRIELE F 29 20-29 GERAL 00:41:57 00:41:57
51 11 159 JULIANA DE MACEDO ARAUJO F 29 20-29 GERAL 00:41:58 00:41:58
52 14 193 JULIANA BELARMINO F 30 30-39 GERAL 00:42:32 00:42:28 EQUIPE ANDREIA MODA FITNES
53 5 50 MARLENE ALVES F 58 50-59 GERAL 00:42:36 00:42:36 UCD
54 15 33 KEITE MELINE F 39 30-39 GERAL 00:42:38 00:42:38
65 8 164 JAIR ROGERIO DE OLIVEIRA SOARES M 51 50-59 GERAL 00:42:45 00:42:45 SIM
55 6 95 ELIZABETH NUNES FREITAS F 59 50-59 GERAL 00:42:46 00:42:46 ANDREIA MODA FITNES
66 3 132 ADAILTON AMORIM COSTA M 66 60-99 GERAL 00:43:12 00:43:08
56 20 189 SUENYA KEZIA BONIFACIO CARVALHO MUNIZ F 44 40-49 GERAL 00:43:17 00:43:17 PATROCINADOR
57 21 182 ELISSANDRA DE PONTES SILVA MATIAS F 46 40-49 GERAL 00:43:18 00:43:18
58 7 60 FLAVIA COSTA F 50 50-59 GERAL 00:43:25 00:43:25
59 22 130 PALMIRA KARLYERE DE ANDRADE JANUARIO F 41 40-49 GERAL 00:43:38 00:43:32 NAO TEM
60 16 156 FATIMA OLIVEIRA F 38 30-39 GERAL 00:43:39 00:43:39
61 8 184 VALDIRCE ONOFRE DE ALCANTARA F 55 50-59 GERAL 00:43:49 00:43:49 OS LOUKOS POR KMS RUM
67 14 9 ROBSON ANTONIO ARAUJO DA COSTA RIBEIRO M 39 30-39 GERAL 00:43:50 00:43:50
62 12 55 KELIANE FELIX PEREIRA DOS SANTOS F 29 20-29 GERAL 00:43:51 00:43:51
63 13 199 THAYANE LAIS PEREIRA CANDIDO F 26 20-29 GERAL 00:44:01 00:44:01
66 14 19 MARIA ELOIZA F 20 20-29 GERAL 00:44:05 00:44:05
67 17 28 MARIA JORDANIA MEDEIROS PEREIRA F 30 30-39 GERAL 00:44:06 00:44:06
68 15 23 RONALDO FERREIRA M 30 30-39 GERAL 00:44:07 00:44:07
69 16 211 JOAO BATISTA DA SILVA LIMA M 38 30-39 GERAL 00:44:09 00:44:09
64 23 117 VALERIA DE FATIMA FIGUEREDO LIMA F 40 40-49 GERAL 00:44:16 00:44:01 ANDREIAMODAFITNE
65 15 148 BRUNA LETICIA DE OLIVEIRA QUEIROZ F 29 20-29 GERAL 00:44:16 00:44:04
68 24 43 LEONIDES GOMES F 41 40-49 GERAL 00:44:27 00:44:27 INCLUSAO/PASSA E FICA
70 17 230 ANTONIO JEFERSSON DE SOUZA CLEMENTINO M 30 30-39 GERAL 00:44:58 00:44:58
70 16 229 JOSEFA ARTENIZIA ANDRE DANTAS F 28 20-29 GERAL 00:45:28 00:45:28
69 3 135 FELIPA LETICIA FRAGOSO GULHERMINO DA SILVA F 18 14-19 GERAL 00:45:28 00:45:20
71 25 151 GERLANE DE LIMA F 40 40-49 GERAL 00:45:29 00:45:29 ANDREA MODA FITNIS
72 18 195 JESSYCA PEREIRA BORGES F 35 30-39 GERAL 00:45:30 00:45:30
73 17 121 NATIELE FERREIRA DA SILVA F 22 20-29 GERAL 00:45:33 00:45:33
74 19 65 WALBIA LUANA SANTOS ALMEIDA F 35 30-39 GERAL 00:45:37 00:45:37
75 9 176 LUCIA SOARES DE OLIVEIRA F 52 50-59 GERAL 00:46:21 00:46:21
76 10 196 LUCINEIDE SOUSA FERREIRA F 58 50-59 GERAL 00:46:22 00:46:22
71 1 197 ATLETA NÃO CADASTRADO M GERAL 00:46:23 00:46:23
78 11 198 MARILENE PEREIRA DE ARAUJO CANDIDO F 52 50-59 GERAL 00:46:26 00:46:26
80 20 81 ILSIONE XAVIER DA SILVA F 37 30-39 GERAL 00:46:31 00:46:31
77 21 114 MARIA DAS VITORIAS DOMINGOS F 33 30-39 GERAL 00:46:34 00:46:24 ANDREIA MODA FITNESS
79 22 111 FRANCISCA JESSICA PAULA DA SILVA F 31 30-39 GERAL 00:46:34 00:46:26 ANDREIA MODA FITNESS
81 18 191 RENALY LOPES F 26 20-29 GERAL 00:46:57 00:46:57 ANDREA MODA FITNIS
82 23 69 SONIA BERNARDO F 34 30-39 GERAL 00:46:58 00:46:58 ANDREA MODA FITNIS
72 14 96 ABRAAO SANTOS PEREIRA DE OLIVEIRA M 21 20-29 GERAL 00:47:19 00:47:19
73 1 16 ATLETA NÃO CADASTRADO M GERAL 00:47:31 00:47:31
83 19 24 REBEKA NORBERTO CONFESSOR DA SILVA F 27 20-29 GERAL 00:48:45 00:48:40
84 4 76 MARIA CLARA DA SILVA OLEGARIO F 17 14-19 GERAL 00:48:49 00:48:49
85 5 58 MARIA ESTHER RODRIGUES ONOFRE F 16 14-19 GERAL 00:48:50 00:48:50
86 12 158 VERA LUCIA DA SILVA F 59 50-59 GERAL 00:48:53 00:48:53
87 20 78 RICARLA PONTES PAULINO F 29 20-29 GERAL 00:48:54 00:48:54
88 24 139 DAYSLANNE AZEVEDO COSTA F 32 30-39 GERAL 00:49:10 00:49:04 LEOES DA SERRA
89 13 110 MARIA FRANCINEIDE F 54 50-59 GERAL 00:50:58 00:50:58
90 25 149 PATRICIA GALVAO F 30 30-39 GERAL 00:51:10 00:51:10
91 26 45 DANIELLE MELO F 42 40-49 GERAL 00:51:11 00:51:11 PROVNET
74 1 20 ATLETA NÃO CADASTRADO M GERAL 00:51:13 00:51:13
92 14 181 VALDENICE DOS SANTOS DA SILVA F 52 50-59 GERAL 00:51:15 00:51:15
93 2 93 GABRIELA MARIA ALVES DE CARVALHO F 13 GERAL 00:52:58 00:52:58
75 9 26 ANTONIO FRANCISCO DA SILVA NETO M 53 50-59 GERAL 00:53:23 00:53:16
Powered by Digitools