Iº CORRIDA DO TRABALHADOR GUARAVES

Atleta
Nº Atleta
Sexo
Faixa
Categoria
Classif. Geral Classif. Categ Nome Sexo Idade Faixa Categ T. Bruto T. Líquido Equipe Certi
1 1 197 JOSÉ WELLINGTON M 26 20-29 GERAL 00:17:35 00:17:35 Paletização
2 1 28 Antônio SALVADOR M 41 40-49 GERAL 00:18:13 00:18:13 Corte
3 2 339 Wanderley costa Silva M 41 40-49 GERAL 00:19:18 00:19:18 Pendura
4 2 70 Denis Mendes Xavier M 29 20-29 GERAL 00:19:49 00:19:49 Encarregado de granja
5 1 120 George DA SILVA M 38 30-39 GERAL 00:20:41 00:20:41 Qualidade
6 3 195 José walisson Mendes dos Santos M 26 20-29 GERAL 00:21:19 00:21:19 Evisceração
7 2 238 Mailson FLORENTINO M 35 30-39 GERAL 00:21:34 00:21:34 TRADE MARKETING PB
8 3 55 Damião MAURICIO M 31 30-39 GERAL 00:21:53 00:21:53 Prod. Ração de aves
9 3 94 Erinaldo de Jesus Oliveira M 49 40-49 GERAL 00:22:02 00:22:02 Evisceração
10 4 343 Welton Flávio de Lima Santos M 41 40-49 GERAL 00:22:09 00:22:07 Evisceração
11 5 114 Francisco De Assis M 41 40-49 GERAL 00:22:16 00:22:16 Serviços Gerais
12 4 200 Joseilton PEREIRA M 34 30-39 GERAL 00:22:41 00:22:38 Evisceração
13 6 5 Agilson MARQUES M 44 40-49 GERAL 00:22:45 00:22:45 Posto Frei Damião
14 5 284 Philipe AVELINO M 33 30-39 GERAL 00:22:46 00:22:46 Ativos Biológicos
15 6 304 Rogerio BELCHIOR M 35 30-39 GERAL 00:22:55 00:22:48 Construção civil
16 4 43 carlos ROBERTO M 23 20-29 GERAL 00:23:14 00:23:11 SIE-SISBI
17 5 288 LUIZ ANTONIO M 27 20-29 GERAL 00:23:18 00:23:18 Industrializados
18 7 53 Cristiano FRANCISCO M 40 40-49 GERAL 00:23:26 00:23:26 Higienização
19 7 306 Romero barbosa de Lima M 39 30-39 GERAL 00:23:28 00:23:28 Adm
20 8 49 CLAUDIO LAURENTINO M 34 30-39 GERAL 00:23:51 00:23:49 Logistica
22 9 174 João neto M 39 30-39 GERAL 00:24:05 00:24:03 almoxarifado
21 10 326 Thiago JOSE M 30 30-39 GERAL 00:24:08 00:23:58 Sala de corte
1 1 320 Tamires SANTANA F 39 30-39 GERAL 00:24:10 00:24:10 logística
23 8 322 TEMILSON ALMEIDA M 49 40-49 GERAL 00:24:16 00:24:15 logística
24 6 99 EZEQUIEL FERREIRA M 21 20-29 GERAL 00:24:35 00:24:35 RECURSOS HUMANOS
25 11 96 EVERSON DAVID M 37 30-39 GERAL 00:24:35 00:24:35 Auxilar da garantia da qualidade
27 12 98 Everton MOURA M 33 30-39 GERAL 00:24:55 00:24:55 Loja atacado bom todo Guarabira
28 13 111 Flávio ALVES M 35 30-39 GERAL 00:24:58 00:24:58 ADM de produção
26 14 110 FLAVIANO GRANGEIRO M 36 30-39 GERAL 00:25:03 00:24:42 Comercial
29 15 78 EDGLEYDSON M 34 30-39 GERAL 00:25:07 00:25:00 INCUBATORIO
30 16 119 gelson LIMA M 37 30-39 GERAL 00:25:11 00:25:09 Líder sala de ovos
31 9 359 JOAO PAULO SANTOS M 42 40-49 GERAL 00:25:23 00:25:21
32 7 11 ALEFE PEREIRA M 27 20-29 GERAL 00:25:24 00:25:22 LOGISTICA APANHA
35 10 202 JOSEMBERG NARCISO M 40 40-49 GERAL 00:25:31 00:25:31 GIT
34 8 185 José CARDOSO M 22 20-29 GERAL 00:25:32 00:25:26 Sala de corte
33 17 236 Luiz Henrique M 32 30-39 GERAL 00:25:32 00:25:25 Sala de Corte
36 9 85 Edmael CHRISTMAS M 29 20-29 GERAL 00:25:48 00:25:45 SIE-SISBI
37 10 77 DOUGLAS OLIVEIRA M 23 20-29 GERAL 00:25:54 00:25:54 Sala de corte
38 11 4 Aécio Gustavo M 42 40-49 GERAL 00:26:07 00:26:06 Ativos Biológicos
39 18 328 Tiago Santana M 33 30-39 GERAL 00:26:23 00:26:16 Pré resfriamento
40 19 13 ALEX SANDRO M 30 30-39 GERAL 00:26:36 00:26:19 logistica apanha
42 11 164 Jeferson SOARES DA SILVA M 26 20-29 GERAL 00:26:37 00:26:35 Ajudante de motorista
41 12 182 JONAS FELIX RIBEIRO M 40 40-49 GERAL 00:26:46 00:26:34 Loja de guarabira
44 20 349 Willians M 30 30-39 GERAL 00:26:46 00:26:38 Higienização
43 21 290 Ramon Miguel Gonçalves M 30 30-39 GERAL 00:26:48 00:26:37 Super Atacadão bom todo
45 13 150 Jailson Barbosa da Silva M 41 40-49 GERAL 00:26:52 00:26:52 Fábrica ração peixe
2 2 267 Micheline Nunes F 35 30-39 GERAL 00:27:00 00:26:58 Sie
46 12 198 Josecrecio CARDOSO M 28 20-29 GERAL 00:27:12 00:27:11 ADM DE PRODUÇÃO
47 13 340 Wasghinton luis M 23 20-29 GERAL 00:27:21 00:27:12 Logística externa
3 1 216 laudiceia galdino da silva F 50 50-59 GERAL 00:27:28 00:27:28 loja
48 14 102 FABIO PEREIRA M 43 40-49 GERAL 00:27:36 00:27:25 LOGISTICA APANHA
50 14 351 yami yury M 23 20-29 GERAL 00:27:52 00:27:40
49 22 10 Alef FERNANDES M 33 30-39 GERAL 00:27:54 00:27:37 Logística interna
51 15 56 Daniel BARBOSA M 27 20-29 GERAL 00:28:15 00:28:15 Industrializados
4 3 35 BRUNELLY COSTA F 36 30-39 GERAL 00:28:31 00:28:13 SOCIA
53 16 239 MAILSON SANTOS M 24 20-29 GERAL 00:28:32 00:28:32 Repositor de mercadorias
54 23 3 ADLAMOR DOUGLAS M 38 30-39 GERAL 00:28:32 00:28:32 COMPRAS
55 17 105 FELIPE ALUZIO DA SILVA M 20 20-29 GERAL 00:28:42 00:28:39 Sala de corte
52 24 187 Jose EDVALDO M 32 30-39 GERAL 00:28:44 00:28:30 Logística interna
58 25 341 Wellington Francisco da Silva M 31 30-39 GERAL 00:28:47 00:28:45 Evisceração
56 18 289 Ramon FELIPE M 29 20-29 GERAL 00:28:48 00:28:40 CONTABILIDADE
60 19 131 Gustavo HENRIQUE M 21 20-29 GERAL 00:28:52 00:28:51 Garantia da Qualidade
57 20 112 Flávio Santos M 24 20-29 GERAL 00:28:59 00:28:44 Sisbi
59 21 193 José SERGIO M 28 20-29 GERAL 00:29:06 00:28:47 Manutenção Abatedouro
62 22 344 Wendell SANTANA M 28 20-29 GERAL 00:29:13 00:29:06 comercial
61 23 336 VINICIUS SILVA M 29 20-29 GERAL 00:29:16 00:29:04 TI
63 26 170 Joandson DA COSTA M 36 30-39 GERAL 00:29:26 00:29:24 RH
65 24 229 Lucas RODRIGUES M 20 20-29 GERAL 00:29:36 00:29:32 Logística Externa
64 25 65 Danilo PONTES M 22 20-29 GERAL 00:29:38 00:29:29 Logística Externa
69 15 30 ARNOUD CLEMENTINO M 44 40-49 GERAL 00:30:02 00:30:02
66 16 242 Marcos Antonio M 40 40-49 GERAL 00:30:15 00:29:52 Manutenção Abatedouro
67 27 273 NELSON CARLOS M 38 30-39 GERAL 00:30:16 00:29:58 LOGISTICA
68 26 97 Everson Fabricio M 29 20-29 GERAL 00:30:24 00:30:00 Sala de corte
72 17 87 Edvaldo PEREIRA M 45 40-49 GERAL 00:30:25 00:30:24 Logística externa
70 28 169 joaiz SANTOS M 38 30-39 GERAL 00:30:30 00:30:20 estoque
73 27 51 Clenilson LIMA M 29 20-29 GERAL 00:30:34 00:30:32 Evisceração
5 1 331 VANESSA ARCANJO F 24 20-29 GERAL 00:30:34 00:30:34 SIE
71 28 181 Jonalisson Araújo de Almeida M 22 20-29 GERAL 00:30:34 00:30:20 SIE
6 2 255 Marianna COUTINHO F 22 20-29 GERAL 00:30:43 00:30:43 Financeiro
74 29 173 João Moreira M 39 30-39 GERAL 00:30:52 00:30:49 Evisceração
76 18 302 Rodrigo RESENDE M 40 40-49 GERAL 00:30:55 00:30:52 TI
75 30 279 Pedro l BRITO M 37 30-39 GERAL 00:31:00 00:30:51 Garantia da qualidade
77 29 40 Carllison BARBOSA M 24 20-29 GERAL 00:31:24 00:31:02 Refeitório cozinhar
78 30 46 Carlos SOARES M 25 20-29 GERAL 00:31:39 00:31:19 Logistica Externa
81 31 130 Gleydson ANDRADE M 28 20-29 GERAL 00:31:51 00:31:49 Manutenção
79 1 355 VINICIUS RODRIGUES M 1 GERAL 00:31:52 00:31:36
80 32 303 RODRIGO TOMAZ M 27 20-29 GERAL 00:31:53 00:31:39 Logística
83 33 2 Adenildo SILVA M 26 20-29 GERAL 00:32:09 00:32:01 Garantia de qualidade
82 19 74 DIÊGO OLIVEIRA FREITAS M 41 40-49 GERAL 00:32:12 00:31:50 Comercial de ração
7 1 135 IANA BENECIA F 43 40-49 GERAL 00:32:15 00:32:11 FINANCEIRO
85 34 154 Jaime Nicácio M 29 20-29 GERAL 00:32:33 00:32:17 Logística - Ração Comercial
84 1 212 Kauam LUCAS M 19 14-19 GERAL 00:32:34 00:32:10 Logistica ração comercial
86 35 64 Danilo Batista M 24 20-29 GERAL 00:32:51 00:32:50 TI
89 36 24 Andrel RIQUELME M 23 20-29 GERAL 00:33:17 00:33:11 Industrializados
87 37 191 José Ricardo M 27 20-29 GERAL 00:33:17 00:32:55 Manutenção
91 38 177 João Victor M 23 20-29 GERAL 00:33:19 00:33:12 sala de corte
90 31 134 Helivelton OLIVEIRA M 39 30-39 GERAL 00:33:26 00:33:11 Evisceração
88 32 323 THIAGO ALVES M 39 30-39 GERAL 00:33:29 00:32:59 Super atacado bom todo
92 39 214 klaiverth DA SILVA M 22 20-29 GERAL 00:34:42 00:34:24 almoxarifado
8 4 60 Daniela santos da costa F 32 30-39 GERAL 00:34:43 00:34:32 Sala de corte
93 2 258 Matheus PEREIRA M 19 14-19 GERAL 00:34:47 00:34:27 Logística externa
9 5 92 EMANUEL JERONIMO F 34 30-39 GERAL 00:35:04 00:34:46 Sustentabilidade
10 2 270 Miriam Maia F 46 40-49 GERAL 00:35:04 00:34:59 Corte
95 33 208 JURANDIR DE SALES M 32 30-39 GERAL 00:35:27 00:35:12 OPER MAQUINAS ABATEDOURO NOTURNO
94 34 298 Richardson JORDAO M 31 30-39 GERAL 00:35:29 00:35:11 PCP ABATEDOURO
97 20 16 Alexsandro Almeida M 43 40-49 GERAL 00:35:29 00:35:19 Logística Interna
99 35 221 Linaldo Anderson M 33 30-39 GERAL 00:35:38 00:35:34 Logística Externa
96 36 116 Francisco SILVA M 38 30-39 GERAL 00:35:38 00:35:16 Logistica Externa
98 21 108 Fernando LIMA M 48 40-49 GERAL 00:35:53 00:35:23 Ctc
13 6 7 Ailza MARIA F 31 30-39 GERAL 00:36:06 00:36:06 SIE
100 40 281 PEDRO RIBEIRO M 28 20-29 GERAL 00:36:07 00:35:40 LOGISTICA APANHA
15 3 254 Mariana FARIAS F 28 20-29 GERAL 00:36:09 00:36:09 SIE/SISBI
11 2 109 Flaviana NUNES F 50 50-59 GERAL 00:36:10 00:36:04 Financeiro
101 37 244 Marcos MENDES M 32 30-39 GERAL 00:36:10 00:35:43 Logística
14 4 211 Karollyne FRANÇA F 27 20-29 GERAL 00:36:10 00:36:07 Comercial
12 3 314 Sabrina SILVA F 43 40-49 GERAL 00:36:10 00:36:05 Apanha de frango
102 41 136 Inácio LOPES M 29 20-29 GERAL 00:36:11 00:36:02 Recursos Humanos
16 7 32 Barbara Hellen F 33 30-39 GERAL 00:36:55 00:36:50 Vendedora - Comercial de
17 5 199 JOSEILMA DOMINGOS F 24 20-29 GERAL 00:36:55 00:36:54 Embutidos
103 42 358 CARLOS DANIEL M 20 20-29 GERAL 00:36:58 00:36:39
105 43 265 MICHEL BENÍCIO M 24 20-29 GERAL 00:37:24 00:37:07
104 22 222 Lindemberg ALVES M 40 40-49 GERAL 00:37:30 00:37:02 Planejamento e controle
18 6 263 Mayanderson MENDES F 26 20-29 GERAL 00:37:31 00:37:24 Promotora
20 1 80 PATRICIA DANIEL F 1 GERAL 00:37:40 00:37:33
19 4 93 Erika ARAUJO F 41 40-49 GERAL 00:37:41 00:37:26 Posto Frei Damiao
106 44 311 Ruan Cristian M 21 20-29 GERAL 00:37:45 00:37:17 produção de aves matriz
107 38 348 Willian EMIDIO M 38 30-39 GERAL 00:37:48 00:37:39 Logística
21 8 81 Edilma Ferreira F 32 30-39 GERAL 00:37:52 00:37:36 contabilidade
22 7 269 Milena SILVA F 27 20-29 GERAL 00:38:04 00:37:47 Sala de corte
109 23 165 JEFFERSON COSTA M 41 40-49 GERAL 00:38:05 00:37:59 logística apanha
108 1 240 Manoel Pereira Borges Pontes M 50 50-59 GERAL 00:38:16 00:37:55 PCP abatedouro
110 45 57 Daniel CARDOSO M 24 20-29 GERAL 00:38:17 00:38:07 cozinha
111 24 167 JERONIMO ALEXANDRE M 40 40-49 GERAL 00:38:17 00:38:08 Refeitório
23 8 291 Rayssa CARNEIRO F 28 20-29 GERAL 00:38:20 00:38:03 Financeiro
112 46 299 RICKY MARCIO M 28 20-29 GERAL 00:38:28 00:38:13 Contabilidade
114 39 283 PEDRO RODRIGO M 30 30-39 GERAL 00:38:30 00:38:30 PCP
113 47 233 LUIS HENRIQUE M 24 20-29 GERAL 00:38:34 00:38:17 TI
116 2 353 DAVI COUJTINHO M 12 GERAL 00:38:56 00:38:56
24 5 346 WILDERLANE FREITAS F 42 40-49 GERAL 00:38:57 00:38:57
115 48 277 Pedro COSTA M 24 20-29 GERAL 00:38:57 00:38:32 Ativos Biologicos
117 3 144 IVANILDO NETO M 1 GERAL 00:38:58 00:38:58
25 9 253 maria rafaela F 28 20-29 GERAL 00:39:23 00:39:10 POSTO FREI DAMIAO
118 4 360 ATLETA NÃO CADASTRADO M GERAL 00:39:33 00:39:14
120 40 82 EDILSON RAFAEL M 36 30-39 GERAL 00:39:37 00:39:31 FINANCEIRO
119 41 274 Nicole EUGENIA M 34 30-39 GERAL 00:39:48 00:39:24 Sisb
122 49 210 KAIO ALVES M 26 20-29 GERAL 00:39:51 00:39:37 Inovação
121 50 345 Wesllen Albuquerque M 27 20-29 GERAL 00:39:53 00:39:35 CIVIL OBRA FA FÁBRICA
26 9 91 MARIA ELIZABETH F 32 30-39 GERAL 00:39:58 00:39:32 Logística externa
27 10 48 Caroline SANTOS F 31 30-39 GERAL 00:40:07 00:39:46 Logistica Externa
28 10 168 Jessica FERNANDES F 29 20-29 GERAL 00:40:08 00:39:47 Logística Interna
123 42 295 Reyvid FELIPE M 35 30-39 GERAL 00:40:12 00:39:47 PCP CORPORATIVO DE ATIVOS BIOLÓGICOS
29 11 207 JULIANA DA CONCEICAO F 31 30-39 GERAL 00:40:17 00:39:48 Logística Fomento
30 12 155 Jamile Felismina F 34 30-39 GERAL 00:40:19 00:40:19 TI
124 43 58 Daniel MENDES M 30 30-39 GERAL 00:40:22 00:40:04 Motorista
126 44 132 Héberlan ARAUJO M 39 30-39 GERAL 00:40:57 00:40:45 TI Infraestrutura
125 51 259 Matheus TAVARES M 23 20-29 GERAL 00:40:58 00:40:39 Sala de Corte
127 52 294 Renato TRAJANO M 28 20-29 GERAL 00:41:03 00:40:56 IQF
31 13 219 Leticia Cardoso F 30 30-39 GERAL 00:41:12 00:41:02 Logística Externa
129 45 296 RICARDO BRITO M 39 30-39 GERAL 00:41:27 00:41:07 SEGURANÇA DO TRABALHO
32 11 25 Andressa PAULINO F 25 20-29 GERAL 00:41:31 00:41:09 Logística
131 53 184 Jordan enedino de sales M 24 20-29 GERAL 00:41:31 00:41:31 Ajudante de motorista
128 46 50 Cleison SILVA M 32 30-39 GERAL 00:41:31 00:41:05 INTELIGÊNCIA DE MERCADO
130 54 313 rycharllison DUARTE M 21 20-29 GERAL 00:41:52 00:41:23 Financeiro
132 5 115 FRANCISCO QUEIROGA M 1 GERAL 00:42:05 00:42:05
34 3 248 Maria Da Penha Eugenio Barbosa F 52 50-59 GERAL 00:42:16 00:42:11 Copa
35 14 67 Débora charline F 39 30-39 GERAL 00:42:18 00:42:12 Camaratuba
33 15 39 CAMILA BANDEIRA F 31 30-39 GERAL 00:42:19 00:41:59 SOCIA
36 16 156 Janaína SANTOS F 37 30-39 GERAL 00:42:28 00:42:16 Comercial
133 25 1 Adaiane de Araújo Jeronimo M 43 40-49 GERAL 00:42:37 00:42:13 Controle de qualidade
37 17 34 Bruna Camila F 34 30-39 GERAL 00:42:42 00:42:21 Garantia da Qualidade
134 6 333 VERONILDO COUTINHO M 1 GERAL 00:42:43 00:42:43
38 12 215 Larissa SANTOS F 23 20-29 GERAL 00:43:05 00:42:54 Sala de corte
135 55 342 Wellington MARTINS M 25 20-29 GERAL 00:43:18 00:42:52 MANUTENÇÃO
136 56 42 Carlos EDUARDO M 21 20-29 GERAL 00:43:22 00:43:04 Logística Externa
138 47 203 JOSEVALDO COELHO M 38 30-39 GERAL 00:43:33 00:43:33 FISCAL
137 57 106 FELIPE PESSOA M 20 20-29 GERAL 00:43:43 00:43:25 CTC
41 4 88 Eliane PEREIRA F 53 50-59 GERAL 00:43:50 00:43:45 financeiro
39 6 142 Itaiana CARVALHO F 40 40-49 GERAL 00:43:51 00:43:44 Planejamento e Controle
40 7 231 Lucelia FERREIRA F 49 40-49 GERAL 00:43:51 00:43:44 Financeiro Contas a Receber
42 13 83 EDIVANIA FIRMINO F 28 20-29 GERAL 00:44:30 00:44:04 Logistica
140 58 213 Keven Lucas M 21 20-29 GERAL 00:44:55 00:44:49 Almoxarifado
139 59 149 Jackson PONTES M 26 20-29 GERAL 00:45:06 00:44:42 Logistica Externa
43 18 268 MICHELLE GOES F 37 30-39 GERAL 00:45:16 00:44:51 Inovação
44 14 17 Alice Santos F 20 20-29 GERAL 00:45:22 00:45:02 Monitoramento
45 8 204 josivania da costa F 42 40-49 GERAL 00:45:25 00:45:02 sie
141 26 307 RONEILDO MENEZES M 44 40-49 GERAL 00:45:49 00:45:49 Frango vivo
46 19 205 Joyce ARAUJO F 30 30-39 GERAL 00:46:06 00:45:54 RH
142 60 260 Matheus Vinicio M 25 20-29 GERAL 00:46:26 00:46:09 CEDOF
47 20 9 ALCICLEA CANTALICE F 36 30-39 GERAL 00:47:04 00:46:51 Contabilidade
143 48 321 Tatiane MARTINS M 32 30-39 GERAL 00:47:05 00:46:46 almoxarifado
48 21 62 Danielly GONÇALVES F 37 30-39 GERAL 00:47:30 00:47:11 Lavanderia
144 61 166 Jefferson Islan M 25 20-29 GERAL 00:47:30 00:47:16 Contabilidade
54 9 266 Micheline ALVES F 41 40-49 GERAL 00:47:32 00:47:32 SIE
55 10 310 Rosineide PEQUENO F 47 40-49 GERAL 00:47:33 00:47:33 Recursos Humanos
50 12 247 MARIA APARECIDA OLIVEIRA LIMA F 43 40-49 GERAL 00:47:33 00:47:20 FINANCEIRO
51 11 61 Daniele da Cunha Lima F 41 40-49 GERAL 00:47:33 00:47:21 RH
57 5 84 EDJANE TARGINO F 54 50-59 GERAL 00:47:38 00:47:38 PRESIDENCIA
49 13 107 Fernanda CONSTANTINO F 41 40-49 GERAL 00:47:41 00:47:12 Logística de Campo
52 14 22 SANDRA FRANCELINO F 48 40-49 GERAL 00:47:41 00:47:27 PRECIFICAÇÃO
53 15 275 Patrícia GONÇALVES F 48 40-49 GERAL 00:47:42 00:47:28 Compras
145 49 272 Murilo LIMA M 36 30-39 GERAL 00:47:50 00:47:24 Comercial
146 50 126 Gilson Brito M 35 30-39 GERAL 00:47:57 00:47:54 motorista
56 16 100 Fabiana DE ARAUJO F 41 40-49 GERAL 00:48:01 00:47:37 Industrializados
58 22 159 Jayane PAZ F 30 30-39 GERAL 00:48:02 00:47:59 CIVIL OBRA FABRICA DE RAÇÃO
59 15 332 VANUSA pereira F 27 20-29 GERAL 00:48:26 00:48:14 MEDICINA DO TRABALHO
60 17 157 Janice Cavalcante F 44 40-49 GERAL 00:48:29 00:48:16 RH
147 62 280 Pedro LUCAS M 26 20-29 GERAL 00:48:47 00:48:27 TI
61 16 220 LÍLIA MARIA F 25 20-29 GERAL 00:48:54 00:48:41 TI
148 2 300 Rinaldo VIEIRA M 52 50-59 GERAL 00:49:35 00:49:07 Logística Ativos Biológico Aves Vivas
62 17 19 Amanda Soares F 22 20-29 GERAL 00:49:36 00:49:13 COMERCIAL FRANGO ABATIDO
149 27 162 JEAN SOARES M 46 40-49 GERAL 00:49:40 00:49:19 PCP MATRIZ
150 63 315 Sara Karina M 24 20-29 GERAL 00:49:42 00:49:20 Evisceração
151 51 73 DIEGO ITAMAR M 38 30-39 GERAL 00:49:42 00:49:26 LOGISTICA
63 23 285 PIETRA ALVES F 30 30-39 GERAL 00:49:44 00:49:21 LOGISTICA EXTERNA
65 18 33 Bianca Caroliny F 23 20-29 GERAL 00:49:50 00:49:35 TI
66 19 223 Lívia FREITAS F 22 20-29 GERAL 00:49:51 00:49:35 TI
64 20 206 Julia TAVARES F 26 20-29 GERAL 00:49:51 00:49:34 TI
67 18 89 Eliane SANTOS F 42 40-49 GERAL 00:54:03 00:53:45 Recursos Humanos
Powered by Digitools