CORRIDA DA FOGUEIRA 5KM SERRA TALHADA

Atleta
Nº Atleta
Sexo
Faixa
Categoria
Classif. Geral Classif. Categ Nome Sexo Idade Faixa Categ T. Bruto T. Líquido Equipe Certi
1 1 939 José Roberto da Silva M 19 18-39 GERAL 00:17:33 00:17:33 Corre+
2 2 926 Edilson da Silva Nascimento M 38 18-39 GERAL 00:17:58 00:17:56 Nao
3 3 533 Anderson de Lima Alves M 35 18-39 GERAL 00:18:15 00:18:12 Running sem limites
4 1 23 Ednaldo FAUTISNO M 40 40-59 GERAL 00:18:53 00:18:52 Avs atletismo
5 2 627 GILBERTO FRANCO M 40 40-59 GERAL 00:18:59 00:18:56 Corre+
6 4 809 Nathan KAIKY M 20 18-39 GERAL 00:19:30 00:19:26 Santa Cruz runnes
8 5 824 Pedro HENRIQUE M 20 18-39 GERAL 00:20:10 00:20:05 Caretas Runners
7 6 823 Pedro Gustavo Adones Clementino M 30 18-39 GERAL 00:20:15 00:20:03 Nenhuma
9 3 979 EDVANILSON MOURA M 52 40-59 GERAL 00:20:44 00:20:37
12 7 735 Lukas WENANCIO M 28 18-39 GERAL 00:20:49 00:20:49 LM ASSESSORIA DE CORRIDA
10 4 987 PEDRO PAULINO M 52 40-59 GERAL 00:20:54 00:20:42
11 8 822 Pedro GABRIEL M 18 18-39 GERAL 00:20:54 00:20:48 Santa Cruz runners
13 9 988 FRANKLIN MENDES M 27 18-39 GERAL 00:20:59 00:20:54 Penha Running
14 10 923 FERANNDO SANTOS M 25 18-39 GERAL 00:21:28 00:21:21 1
15 11 518 Alisson CAIO M 31 18-39 GERAL 00:21:32 00:21:24 CANGACEIROS
16 5 729 Luciano NOVAES M 43 40-59 GERAL 00:21:48 00:21:40 Runningfreest
18 6 849 SEBASTIÃO ANTONIO M 56 40-59 GERAL 00:22:14 00:21:57 AVULSO
20 1 607 Felipe FAUSTINO M 16 GERAL 00:22:14 00:22:04 Santa Cruz Runners
17 12 889 Wesley RODRIGUES M 37 18-39 GERAL 00:22:18 00:21:56 Corre mais
22 7 778 ELANIO DOS SANTOS M 41 40-59 GERAL 00:22:22 00:22:15
21 13 915 PEDRO HENRIQUE MONTEIRO M 36 18-39 GERAL 00:22:23 00:22:05
19 14 825 Pedro Ivo M 29 18-39 GERAL 00:22:27 00:22:01 Corre Custódia
23 15 683 José Gabriel M 28 18-39 GERAL 00:22:28 00:22:28 Corre Custódia
24 16 933 Jefferson natanael M 26 18-39 GERAL 00:22:42 00:22:28 TDML
27 8 802 NATANAEL SABINO M 54 40-59 GERAL 00:23:18 00:23:13 Corre mais
25 9 87 Yury BURGOS M 47 40-59 GERAL 00:23:19 00:22:34 Serra Runners
26 2 539 ANTHONY ALVES M 16 GERAL 00:23:21 00:23:12 Proteben
1 1 662 JESSICA MOURATO F 32 18-39 GERAL 00:23:25 00:23:22 NENHUMA
28 10 817 otaciano FRANCISCO M 44 40-59 GERAL 00:23:25 00:23:20 Vila Corre
29 17 616 Gabriel FRANCISCO M 19 18-39 GERAL 00:23:30 00:23:22 Cangaçeiros runner
33 11 738 MARCOS ROBERTO M 45 40-59 GERAL 00:23:42 00:23:41 Corre serra
2 2 992 ZILDA LIMA F 38 18-39 GERAL 00:23:46 00:23:46
32 3 681 José Allekys M 15 GERAL 00:23:49 00:23:37 Santa Cruz
31 18 95 Carlos José de Matos junior M 32 18-39 GERAL 00:23:51 00:23:31 Tdml
34 19 660 Jairon Pereira de M 35 18-39 GERAL 00:23:53 00:23:47 Rum sem limites
35 20 896 Daniel Souza Menezes M 37 18-39 GERAL 00:24:04 00:23:58 Betânia Running
3 3 834 Renata NASCIMENTO F 33 18-39 GERAL 00:24:09 00:24:04 Running Free
30 21 567 Cicero Costa Santos M 36 18-39 GERAL 00:24:11 00:23:24 Corre mais
4 4 555 Bianca MARQUES F 34 18-39 GERAL 00:24:11 00:24:11 Runningfree
5 5 626 Gilberlania MEDERIOS F 38 18-39 GERAL 00:24:12 00:24:12 Runnig free
36 22 649 IN SOLUÇOES M 27 18-39 GERAL 00:24:16 00:24:09 Betânia
37 1 733 Luiz GONZAGA DE ARRUDA E SILVA M 63 60-99 GERAL 00:24:28 00:24:20 Corseta
6 6 558 Carla GOMES F 30 18-39 GERAL 00:24:39 00:24:34 Santa Cruz Runners
38 23 653 ISAQUE GIOVANNI M 35 18-39 GERAL 00:24:42 00:24:36 Sem equipe
7 1 779 Mary RousE ALVES F 45 40-59 GERAL 00:24:43 00:24:37 Serra Runners
40 24 568 CICERO NASCIMENTO M 37 18-39 GERAL 00:24:48 00:24:38 CANGACEIROS
41 12 590 Édson Gomes M 59 40-59 GERAL 00:24:51 00:24:40 não participo de nenhuma
42 13 821 Paulo Fernando de Melo Magalhães M 42 40-59 GERAL 00:24:54 00:24:45 Running Free
39 25 811 Nathan VASCONCELOS M 20 18-39 GERAL 00:25:02 00:24:37 Corre custódia
8 7 57 IVANYA MARTA F 27 18-39 GERAL 00:25:09 00:25:09 Corre custódia
43 26 686 GABRIEL JOSE M 25 18-39 GERAL 00:25:33 00:25:14
45 4 792 Miguel Thiego Gomes Valdevino M 15 GERAL 00:25:34 00:25:21 Corre+
9 2 858 Talita MORAIS F 43 40-59 GERAL 00:25:47 00:25:39 Correcustodia
49 14 603 Estelito CAVALCANTE M 55 40-59 GERAL 00:25:51 00:25:45 CORRE +
46 28 886 Wellyson Rodrigues de Souza M 33 18-39 GERAL 00:25:52 00:25:29 Corre mais
44 27 516 Alexandre MELO M 25 18-39 GERAL 00:25:52 00:25:19 Reunidos
11 8 796 Miriana Kelly F 33 18-39 GERAL 00:25:53 00:25:49 Running sem limites
48 29 736 Manoel Davy M 21 18-39 GERAL 00:25:56 00:25:42 .
12 9 917 Mariana Letícia de moura e Silva F 29 18-39 GERAL 00:26:09 00:26:05 LM assessoria
13 3 989 NATALY INES F 52 40-59 GERAL 00:26:11 00:26:11
47 30 772 MARCELO DE LIMA M 30 18-39 GERAL 00:26:28 00:25:35
52 15 583 Devson COSTA M 40 40-59 GERAL 00:26:36 00:26:22 Runnerstriunfo
53 31 36 Fredson Francisco M 35 18-39 GERAL 00:26:36 00:26:22 Runners Triunfo
51 32 20 Dennys MARINHO M 29 18-39 GERAL 00:26:37 00:26:19 Santa Cruz Runners
14 10 827 Poliana Ferreira da cruz F 33 18-39 GERAL 00:26:37 00:26:24 Runnerstriunfo
10 4 800 Monica PEREIRA F 40 40-59 GERAL 00:26:39 00:25:44 Running free
56 16 839 Roberio Fagner do Nascimento Duarte Queiroz M 42 40-59 GERAL 00:26:45 00:26:45 Não
50 33 597 Elizeu VIEIRA M 37 18-39 GERAL 00:26:57 00:25:56 Sem limites
54 34 890 Weslley FEITOZA M 27 18-39 GERAL 00:26:58 00:26:24 Solo
57 5 544 Artur TIMOTIO M 14 GERAL 00:27:00 00:26:55 Corre serra
55 35 874 Valdcelio de Souza M 38 18-39 GERAL 00:27:09 00:26:28 Running Free
15 5 727 Lúcia NOGUEIRA F 45 40-59 GERAL 00:27:24 00:27:21 Running Free
64 17 928 EVANDRO DE MELO LIMA M 55 40-59 GERAL 00:27:25 00:27:24 CORRE +
58 36 741 Marcos VINICIUS M 30 18-39 GERAL 00:27:25 00:26:55 Corre +
63 37 812 NATSON DINIZ M 18 18-39 GERAL 00:27:25 00:27:21 Caretas runi
61 6 693 Joseph MELO M 15 GERAL 00:27:26 00:27:14 Santa Cruz Running
65 38 569 Cicero PEREIRA M 38 18-39 GERAL 00:27:32 00:27:26 Sem limites
66 18 919 CICERO EMANUEL DA SILVA M 40 40-59 GERAL 00:27:33 00:27:33
68 39 943 WANDERSON DIEGO DA SILVA SANTOS M 28 18-39 GERAL 00:27:34 00:27:34 Runing Sem Limites
59 40 781 Matheus M 30 18-39 GERAL 00:27:38 00:27:06 Não tenho.
60 41 910 LUCAS CASSIANO DA SILVA M 28 18-39 GERAL 00:27:43 00:27:06 Não
67 42 680 Jorge MENDES M 28 18-39 GERAL 00:27:46 00:27:33 Nenhuma
17 11 774 Marilia Izabela Da Silva Paulino F 26 18-39 GERAL 00:27:55 00:27:42 Corseta
71 19 604 Evandro Gomes Cavalcante M 53 40-59 GERAL 00:28:05 00:28:05 Corre+
16 12 529 Ana FERREIRA F 39 18-39 GERAL 00:28:07 00:27:32 Corre Custódia
19 6 785 Mauricelia GOMES F 45 40-59 GERAL 00:28:08 00:27:53 Corre +
62 43 870 Thiago LIMA M 31 18-39 GERAL 00:28:10 00:27:16 Betânia Running
69 44 507 Alan ANGELO M 29 18-39 GERAL 00:28:14 00:27:35 Runningfreest
21 7 938 LUCIVANIA MARIA F 46 40-59 GERAL 00:28:15 00:28:15 Running free
20 8 816 Nilza CORDEIRO F 43 40-59 GERAL 00:28:16 00:28:01 Runners Triunfo
22 13 697 Joyce NASCIMENTO F 29 18-39 GERAL 00:28:24 00:28:15 Corre +
24 14 907 Geane Melo Lima F 37 18-39 GERAL 00:28:30 00:28:27 Core+
75 45 995 ATANIEL LEITE M 36 18-39 GERAL 00:28:34 00:28:34
70 46 560 Carlos Henrique M 20 18-39 GERAL 00:28:41 00:27:56 Betânia running
25 15 760 Maria Leandra dos Reis reis F 39 18-39 GERAL 00:28:48 00:28:43 Arretadas
18 16 882 Vanielma DA SILVA F 35 18-39 GERAL 00:28:49 00:27:52 Sem equipe
23 17 746 Maria Daniela F 26 18-39 GERAL 00:28:50 00:28:21 Corre custódia
79 47 624 Geovanio SANTOS M 38 18-39 GERAL 00:29:00 00:28:47 Não
73 48 602 Ernando VICENTE M 35 18-39 GERAL 00:29:08 00:28:18 Runningfree
26 18 861 TATIANE MARTINS F 39 18-39 GERAL 00:29:08 00:28:50 Runners Triunfo
27 9 980 IVANEIDE SILVA F 44 40-59 GERAL 00:29:09 00:28:50
72 49 786 Max BARROS M 25 18-39 GERAL 00:29:11 00:28:09 Running Free
29 19 537 Anna Karollyne Marques F 21 18-39 GERAL 00:29:14 00:29:06 Cangaçeiros
74 50 644 hiago JEAN M 31 18-39 GERAL 00:29:23 00:28:30 RunningFree
30 20 762 MARIA LUIZA F 37 18-39 GERAL 00:29:25 00:29:13 Arretada do sertão
28 21 898 EMILY CRISTINA F 27 18-39 GERAL 00:29:28 00:28:54 LM ASSESSORIA
77 51 725 Lucas BRITO M 27 18-39 GERAL 00:29:29 00:28:43 Movimente-se
78 20 840 Rodrigo FERRAZ M 41 40-59 GERAL 00:29:31 00:28:45 Nao
76 52 814 Nicolas Gabriel Ferreira de M 18 18-39 GERAL 00:29:32 00:28:42 Nenhuma
81 21 895 Bruno josé souza e silva M 42 40-59 GERAL 00:29:34 00:29:10 Corre+
80 53 659 Jairo LIMA M 37 18-39 GERAL 00:29:43 00:29:08 Run sem limites
86 7 826 Pedro RODRIGUES M 14 GERAL 00:29:44 00:29:34 Corre serra
85 8 797 MOAB 824 M 15 GERAL 00:29:45 00:29:31 Tartarugas da vila
31 22 530 ANA GABRIELA F 31 18-39 GERAL 00:29:49 00:29:23 Cangaceiros runers
33 10 25 ELIANE LAURINDA F 46 40-59 GERAL 00:30:03 00:29:34 Santa Cruz runners
88 9 712 Kleber VICTOR M 13 GERAL 00:30:04 00:29:51 Santa Cruz runnes
87 54 585 Diego LEONARDO M 39 18-39 GERAL 00:30:04 00:29:46 Santa cruz runners
34 23 571 Cintia PEREIRA F 28 18-39 GERAL 00:30:04 00:29:47 Santa cruz runners
37 24 777 Marluce OLIVEIRA F 38 18-39 GERAL 00:30:09 00:29:52 CORRE +ST
83 55 790 MICHEL RODRIGUES M 39 18-39 GERAL 00:30:11 00:29:22 Runni free
82 22 12 ARI LIMA M 41 40-59 GERAL 00:30:11 00:29:21 Cangaceiros
32 25 92 Erica Danila de Lira F 39 18-39 GERAL 00:30:12 00:29:32 Arretadas do sertão
39 11 921 Vaneide Gomes dos Santos F 43 40-59 GERAL 00:30:13 00:30:05 Rum sem limites
89 23 740 Marcos LUIZ M 58 40-59 GERAL 00:30:13 00:30:06 Corre mais
84 10 673 JOÃO VITOR M 17 GERAL 00:30:18 00:29:29 CORRE +
38 26 576 Cynthia SILVA F 39 18-39 GERAL 00:30:31 00:30:02 Não tenho
96 24 540 Antônio ALVES PEREIRA M 43 40-59 GERAL 00:30:34 00:30:34 Protebem
93 25 687 José Miguel M 40 40-59 GERAL 00:30:42 00:30:24 Não tem
94 56 783 Matheus FERREIRA M 33 18-39 GERAL 00:30:42 00:30:30 Cangaceiros
90 57 513 Alex BEZERRA M 31 18-39 GERAL 00:30:46 00:30:12 Caretas runners
35 27 880 Vanessa Emanoela F 32 18-39 GERAL 00:30:48 00:29:47 Corre+
36 28 532 Ana Paula F 30 18-39 GERAL 00:30:48 00:29:48 Corre mais
97 26 698 JR ALVES M 44 40-59 GERAL 00:30:49 00:30:35 CORRE+
44 29 795 Mirelle LINS F 35 18-39 GERAL 00:30:51 00:30:41 Corre custódia
91 58 739 Marcos Guilherme M 31 18-39 GERAL 00:30:52 00:30:18 Corre +
40 1 745 Maria Clara De Souza Moreno F 17 GERAL 00:31:00 00:30:07 Betânia Running
45 30 521 Amanda MENEZEZ F 25 18-39 GERAL 00:31:01 00:30:45 HB running
43 31 869 Thereza DANTAS F 29 18-39 GERAL 00:31:08 00:30:33 Corre Custódia
99 2 905 EDMILSON MARIANO M 61 60-99 GERAL 00:31:12 00:31:12 Maya
42 32 787 Mayra ADRIANO F 31 18-39 GERAL 00:31:13 00:30:30 Runners Triunfo
95 59 678 Jonatha NATANEL M 27 18-39 GERAL 00:31:14 00:30:31 Runners Triunfo
92 27 658 Jailson FREIRE M 45 40-59 GERAL 00:31:19 00:30:22 .
41 12 845 Roseli CORREIA F 40 40-59 GERAL 00:31:23 00:30:24 1
46 33 522 Ana BEATRIZ F 28 18-39 GERAL 00:31:29 00:31:03 Corre Mais
50 34 520 Amanda LORRANY F 19 18-39 GERAL 00:31:30 00:31:30 Santa Cruz Runners
48 35 788 Mayra LEAL F 36 18-39 GERAL 00:31:34 00:31:15 Corre+
47 36 863 Taynara BEATRIZ F 26 18-39 GERAL 00:31:41 00:31:04 Running Free
49 1 927 MARIA GERALDA F 64 60-99 GERAL 00:31:42 00:31:25 CORRE +
52 37 676 Joednna SANTOS F 34 18-39 GERAL 00:31:43 00:31:33 RunningFree
54 38 509 Alana ALVES F 30 18-39 GERAL 00:31:46 00:31:38 Run Free
53 39 833 Rejany MEDEIROS F 35 18-39 GERAL 00:31:47 00:31:36 Running
56 40 504 Aguida SOUSA F 34 18-39 GERAL 00:31:49 00:31:39 Santa Cruz Runners
98 28 707 Juliano Ferreira M 41 40-59 GERAL 00:31:49 00:31:03 Sozinho
57 13 758 MARIA José F 47 40-59 GERAL 00:31:56 00:31:48 Corre+
55 41 846 Sabrina NOVAES F 25 18-39 GERAL 00:31:57 00:31:38 LM assessoria
51 42 994 VERA GOMES F 38 18-39 GERAL 00:31:57 00:31:32
59 14 573 Conceicao PADILHA F 56 40-59 GERAL 00:31:59 00:31:59 Corre mais
60 43 818 Pânfila CARVALHO F 39 18-39 GERAL 00:32:02 00:32:02 Caretas runners
100 60 669 João Gabriel batista M 23 18-39 GERAL 00:32:21 00:32:21 Sem equipe
61 44 750 Maria Eduarda F 25 18-39 GERAL 00:32:25 00:32:15 Não tem
58 45 523 Ana Carla F 33 18-39 GERAL 00:32:26 00:31:52 Corre custódia
65 15 721 Lidiane LIMA F 44 40-59 GERAL 00:32:37 00:32:29 Movimente-se
62 46 899 Adriana Alves Magalhães F 31 18-39 GERAL 00:32:38 00:32:16 TDML
101 61 98 Filipe Siqueira Magalhães M 33 18-39 GERAL 00:32:50 00:32:21 Corre+
63 47 695 Josicleia MELO F 30 18-39 GERAL 00:32:52 00:32:22 Corre+
104 29 984 JOSE EDMILSON M 50 40-59 GERAL 00:33:16 00:32:44
102 62 502 Adevaldo SOUZA M 39 18-39 GERAL 00:33:19 00:32:32 Corre mais
66 48 690 Josefa lindinês F 31 18-39 GERAL 00:33:20 00:32:33 Avulso
106 63 637 GUSTAVO WILLINAS M 25 18-39 GERAL 00:33:20 00:33:20 Nenhuma
64 49 711 Késsia Dayana F 35 18-39 GERAL 00:33:26 00:32:27 Runningfree
67 50 876 VALERIA PEREIFRA F 29 18-39 GERAL 00:33:28 00:32:47 sem equipe
70 51 642 Heliene Daniele de F 36 18-39 GERAL 00:33:30 00:33:20 Sem equipe
103 64 884 Vitor EMANUEL M 26 18-39 GERAL 00:33:30 00:32:34 Corre+
68 52 722 Lizandra PEREIRA F 23 18-39 GERAL 00:33:39 00:32:47 Nenhuma
75 53 844 Rosana Nunes F 39 18-39 GERAL 00:33:42 00:33:42 Não
76 16 775 MarilucyDA SILVA F 49 40-59 GERAL 00:33:45 00:33:45 Corre +
69 54 629 Gildislaine Silva dos Santos Alves F 33 18-39 GERAL 00:33:45 00:32:55 Arretadas
74 55 913 joselma gomes da silva F 35 18-39 GERAL 00:33:47 00:33:34 corre+
73 56 912 Jéssica Paloma Silva Franco de Lima F 33 18-39 GERAL 00:33:47 00:33:33 Corre mais
110 3 656 Ivanildo Moura da silva M 60 60-99 GERAL 00:33:47 00:33:35 Corre mais
109 65 932 Jadilson Lopes de Lima M 37 18-39 GERAL 00:33:47 00:33:33 Corre +
105 66 545 JOSE WILLA M 32 18-39 GERAL 00:33:47 00:32:59 Elas emMovimento
107 11 964 PEDRO CAMPOS M 1 GERAL 00:33:50 00:33:28
80 17 769 Maria SOUZA F 45 40-59 GERAL 00:34:03 00:33:53 Movimente-se
79 57 891 Wesllyanne SOUZA F 30 18-39 GERAL 00:34:03 00:33:52 Santa Cruz da baixa verde
84 58 930 ANNY RAYSA F 21 18-39 GERAL 00:34:06 00:34:06
112 67 570 Cicero SANTOS M 27 18-39 GERAL 00:34:07 00:34:00 .
82 59 766 Maria Rosimere F 38 18-39 GERAL 00:34:13 00:34:02 Corre+
113 68 94 Antônio Ailton Gomes do Nascimento M 36 18-39 GERAL 00:34:13 00:34:13 Sem
111 30 541 Antônio Luiz M 48 40-59 GERAL 00:34:15 00:33:59 Corre Mais
108 31 623 GEOVANE OLIVEIRA M 41 40-59 GERAL 00:34:17 00:33:32 Cangaceiro
72 60 819 PATRICIA LIMA F 39 18-39 GERAL 00:34:17 00:33:27 TROPA DA GENERAL
85 18 773 Marileide Gomes F 48 40-59 GERAL 00:34:17 00:34:08 Corre +
71 61 893 Yasmin PEREIRA F 24 18-39 GERAL 00:34:18 00:33:26 Não tenho
89 19 550 Ayanna CLECIA F 42 40-59 GERAL 00:34:19 00:34:19 Corre +
114 69 842 Romário Alves de Melo M 32 18-39 GERAL 00:34:28 00:34:21 Arretadas
81 62 902 Crislayne Maria Ferreira Gomes F 24 18-39 GERAL 00:34:28 00:33:57 Sertao hun
77 63 61 Laisa laiane F 27 18-39 GERAL 00:34:28 00:33:50 Não tenho
86 2 588 Edna PRINCIPE F 61 60-99 GERAL 00:34:29 00:34:13 Corre+
83 64 519 AMANDA ALCANTARA F 38 18-39 GERAL 00:34:50 00:34:03 TROPA DA GENERAL
78 65 566 Cicera Luana Rodrigues dos Santos F 30 18-39 GERAL 00:34:51 00:33:51 Running free
87 66 511 Alanna VIEIRA F 34 18-39 GERAL 00:34:55 00:34:13 Caretas runners
99 67 820 Paula SANTANA F 31 18-39 GERAL 00:34:59 00:34:59 Corre custódia
95 68 635 GRACY BARBOSA F 28 18-39 GERAL 00:35:01 00:34:44 Corre mais
96 20 528 ANA CRISTINA ALVES DE SOUZA BARROS F 51 40-59 GERAL 00:35:03 00:34:44 nenhuma
101 21 978 MARIA GORETE F 51 40-59 GERAL 00:35:07 00:35:00
115 70 598 Elton Vinícius M 26 18-39 GERAL 00:35:11 00:34:30 Não tem
93 69 706 Juliane MARTINEZ F 26 18-39 GERAL 00:35:12 00:34:31 Nao tem
100 22 667 Joana BRITO F 40 40-59 GERAL 00:35:12 00:34:59 Movimente-se
116 12 53 José Davi M 15 GERAL 00:35:12 00:35:12 Santa Cruz Runners
94 70 885 Wedja BARBOSA F 24 18-39 GERAL 00:35:13 00:34:40 Serra
90 71 527 Ana Célia F 30 18-39 GERAL 00:35:13 00:34:22 Running Free
104 23 894 Andréa moura da silva F 54 40-59 GERAL 00:35:13 00:35:13 Corre+
92 24 990 ANDREZA SUERY F 40 40-59 GERAL 00:35:14 00:34:26
88 25 41 Girleide MENDES F 43 40-59 GERAL 00:35:15 00:34:16 Corre+
91 72 633 Gizelly REZENDE F 36 18-39 GERAL 00:35:17 00:34:22 Betânia Running
117 71 561 Carlos RYAN M 20 18-39 GERAL 00:35:17 00:35:16 Caretas Runners
97 3 657 Ivoneide Alves dos Santos Mendonça F 63 60-99 GERAL 00:35:28 00:34:47 Elas em movimento
98 73 575 Cristina MOURATO F 38 18-39 GERAL 00:35:39 00:34:53 Arretadas
108 26 854 Solange Gregório F 50 40-59 GERAL 00:35:40 00:35:28 Arretadas
102 74 709 Karlla SOUSA F 29 18-39 GERAL 00:35:45 00:35:10 Não tenho
111 27 531 Ana Lúcia Nunes dos Santos Sousa F 54 40-59 GERAL 00:35:45 00:35:45 Corre +
110 4 920 susana Glória S M da Fonseca F 60 60-99 GERAL 00:35:45 00:35:30 corre mais serra talhada
103 28 752 Maria Edvania de F 45 40-59 GERAL 00:35:46 00:35:10 Corre msis
109 75 848 SARAH VANESSA F 28 18-39 GERAL 00:35:53 00:35:29 nenhuma
118 72 887 WENDEL SILVA M 27 18-39 GERAL 00:35:53 00:35:32 nenhuma
114 29 851 Silvana ALVES F 47 40-59 GERAL 00:36:14 00:36:08 CORRE +
105 76 829 Rafaela LIMA F 32 18-39 GERAL 00:36:19 00:35:21 Arretadas
107 77 780 Marycéu LIRA F 32 18-39 GERAL 00:36:19 00:35:23 Arretadas
119 73 501 Adeilson PEREIRA M 34 18-39 GERAL 00:36:21 00:35:33 Running free
123 74 615 Fred LEANDRO M 34 18-39 GERAL 00:36:23 00:36:23 .
106 78 862 TAYANNE GABRIELLY F 29 18-39 GERAL 00:36:23 00:35:22 Running free
113 30 789 MERY BEZERRA F 44 40-59 GERAL 00:36:24 00:36:05 Alpha Cross
120 13 505 Alam max LIMA M 16 GERAL 00:36:28 00:35:48 Sem equipe
121 75 810 Nathan NALBERT M 23 18-39 GERAL 00:36:29 00:35:49 Não tenho
116 79 600 Emmylly Raissa F 21 18-39 GERAL 00:36:36 00:36:36 Cangaçeiros Runners
122 76 506 Álamo SOCRATES M 37 18-39 GERAL 00:36:36 00:35:53 Nova União
112 31 39 Gabriela TEOFILA F 40 40-59 GERAL 00:36:50 00:35:52 Running Free
115 80 832 Rebeca VASCONCELOS F 26 18-39 GERAL 00:37:04 00:36:33 Corre Custódia
117 81 666 Jhenifer RENATA F 19 18-39 GERAL 00:37:05 00:36:36 Corre custodia
118 82 556 Bruna AMARAL F 32 18-39 GERAL 00:37:22 00:36:47 CORRE CUSTÓDIA
124 77 684 José Herlandio de Lima furtado M 37 18-39 GERAL 00:37:26 00:37:11 Corre mais
125 32 906 Fátima Padilha F 50 40-59 GERAL 00:37:37 00:37:37 Corre++++
126 33 855 SUYANE CRUZ F 45 40-59 GERAL 00:37:39 00:37:39 Runinngfree
121 34 90 Edna Sipriano Da Silva F 40 40-59 GERAL 00:37:41 00:37:18 Não tenho
126 14 640 Heitor Siqueira M 12 GERAL 00:37:50 00:37:22 Corre+
120 83 708 Jully MELO F 29 18-39 GERAL 00:37:50 00:37:12 RR
128 35 765 Maria rosely F 45 40-59 GERAL 00:37:56 00:37:56 Corre+
127 36 594 Elaine CAVALCANTE F 44 40-59 GERAL 00:37:59 00:37:50 Corre+
125 78 688 José Noval Moraes M 36 18-39 GERAL 00:38:01 00:37:11 Running Free
129 38 689 JOSEANA F 42 40-59 GERAL 00:38:03 00:37:56 Corre+
133 37 931 PATRICIA SANTOS F 41 40-59 GERAL 00:38:03 00:38:03
130 39 723 Lu CAVALCANTI F 50 40-59 GERAL 00:38:04 00:37:57 Corremais
122 84 595 ELANDIA MELO F 37 18-39 GERAL 00:38:07 00:37:24 TROPA DA GENERAL
134 40 914 Josivania de Sousa Lima Neto F 42 40-59 GERAL 00:38:08 00:38:08 Corre mais
119 41 900 NIVIA RODRIGUES F 40 40-59 GERAL 00:38:09 00:37:08 Sem equipe
135 85 908 MAISA MIKAELY ALVES F 25 18-39 GERAL 00:38:12 00:38:12
136 86 599 Emilly GOMES F 25 18-39 GERAL 00:38:13 00:38:13 Nenhuma
123 71 525 Ana Célia F 30 18-39 GERAL 00:38:19 00:37:33 Running Free
137 42 748 Maria Edneuza F 50 40-59 GERAL 00:38:34 00:38:20 Corre++++
139 88 768 Maria Sônia F 31 18-39 GERAL 00:38:36 00:38:36 Corre+
124 89 668 Joana D Arc da Silva Souza F 37 18-39 GERAL 00:38:36 00:37:36 Não
141 43 719 LENILDA SILVA MELO F 48 40-59 GERAL 00:38:46 00:38:46 CORRE +
127 32 857 Taciano GONÇALVES M 41 40-59 GERAL 00:38:48 00:37:56 Autônomo
132 90 761 Maria LIMA F 39 18-39 GERAL 00:38:54 00:38:02 Sem limites
131 44 922 MARIAJOSE ALVES F 42 40-59 GERAL 00:38:55 00:38:00
138 45 903 Daianne Cerley Silvério Miranda de Oliveira F 40 40-59 GERAL 00:39:08 00:38:35 Não
140 91 717 Larissa RODRIGUES F 27 18-39 GERAL 00:39:11 00:38:42 Corre +
142 92 798 Mônica COUTINHO F 30 18-39 GERAL 00:39:11 00:38:59 Não
128 79 925 Daniel Victor Oliveira M 26 18-39 GERAL 00:39:15 00:38:48 Corre+
143 46 878 MARIA LIMA F 40 40-59 GERAL 00:39:47 00:39:39
131 80 737 Marcelo FEITOZA M 36 18-39 GERAL 00:39:49 00:39:49 Corre custódia
129 81 564 CHARLYS SANTOS M 24 18-39 GERAL 00:39:51 00:38:57 Betânia Running
130 82 940 Michel Padilha Ferreira M 32 18-39 GERAL 00:40:15 00:39:40 Corre mais
145 47 804 Natália FERRAZ F 41 40-59 GERAL 00:40:20 00:39:44 Corre Mais
147 93 563 Carmem ALVES F 30 18-39 GERAL 00:40:21 00:39:52 Loja cefitt
150 48 611 Francisca Mourato F 54 40-59 GERAL 00:40:29 00:40:09 Não tem
151 49 606 FABIANA DA SILVA F 41 40-59 GERAL 00:40:29 00:40:14 Sem equipe
149 50 757 Maria Ironeide F 53 40-59 GERAL 00:40:31 00:40:08 Não tem
133 83 677 Joel Almi M 33 18-39 GERAL 00:40:32 00:40:32 Running Free
144 94 732 Luísa Mariana Oliveira Cavalcante F 27 18-39 GERAL 00:40:35 00:39:40 Corre+
155 51 718 Leila MONTE F 42 40-59 GERAL 00:40:39 00:40:39 Corre+
146 95 838 Rita de Cássia F 30 18-39 GERAL 00:40:41 00:39:44 Corre +
154 52 852 Simone FERREIRA F 51 40-59 GERAL 00:40:43 00:40:32 Corre+
158 96 34 Flávia BATISTA F 39 18-39 GERAL 00:40:48 00:40:48 Corre+
132 84 935 WEDSON ALA M 28 18-39 GERAL 00:40:54 00:40:17
152 97 830 Rafaela Magalhães F 38 18-39 GERAL 00:40:54 00:40:22 Caretas running
153 98 751 Maria Edvânia F 32 18-39 GERAL 00:40:56 00:40:24 Triunfo
148 99 771 Maria Vanusia F 36 18-39 GERAL 00:40:59 00:40:04 Santa Cruz runners
156 100 648 ilza Nunes FERREIRA F 34 18-39 GERAL 00:41:07 00:40:41 Sem
