AGRESTE LITORAL 7,5KM

Atleta
Nº Atleta
Sexo
Faixa
Categoria
Classif. Geral Classif. Categ Nome Sexo Idade Faixa Categ T. Bruto T. Líquido Equipe Certi
1 1 212 JOSE AILTON DA SILVA FERREIRA M 49 40-49 GERAL 00:34:28 00:34:28 PORTUGUESA
2 1 206 JOELSON SOARES M 35 30-39 GERAL 00:34:53 00:34:53 ALPHA
3 2 290 JULIO CESAR OLIVEIRA M 35 30-39 GERAL 00:35:18 00:35:18
4 1 173 GEAN CARLOS DOS SANTOS REGIS M 22 19-29 GERAL 00:35:48 00:35:48
5 2 342 FRANCISCO JOSE DA SILVA M 45 40-49 GERAL 00:37:19 00:37:19
6 1 113 ARENAUTO GALDINO DOS SANTOS M 51 50-59 GERAL 00:37:32 00:37:32 AGRESTE EXTREMO
7 3 269 PAULO DA SILVA GALDINO M 39 30-39 GERAL 00:39:01 00:39:01 ALPHA PERFORMANCE
8 3 220 JOSIAS TERTULIANO DE ANDRADE M 45 40-49 GERAL 00:39:14 00:39:14 PAPALEGUAIS DE CAAPORA
9 4 216 JOSE PAULO SILVA DE OLIVEIRA M 31 30-39 GERAL 00:39:21 00:39:21 RP ASSESSORIA
10 5 218 JOSE ROBERTO DAS CHAGAS SANTOS M 36 30-39 GERAL 00:39:51 00:39:51 CORREDORES RUN PLZ
11 6 324 ZENIEL JOSE DA SILVA M 38 30-39 GERAL 00:40:14 00:40:14
12 4 227 JURANDI DA SILVA TAVARES M 45 40-49 GERAL 00:40:48 00:40:48 ALPHA RUNNERS
13 1 292 ELENILSON CAUA M 13 GERAL 00:40:55 00:40:55
14 7 333 WKLEBSON DOS SANTOS M 30 30-39 GERAL 00:41:03 00:41:03
15 2 320 LINDINALDO COSTA M 50 50-59 GERAL 00:41:55 00:41:55
16 8 177 CARLOS MARCONDES M 30 30-39 GERAL 00:42:12 00:42:12
17 3 265 PATRICIO ANDRADE DOS SANTOS M 52 50-59 GERAL 00:42:13 00:42:13 CORRECG
1 1 59 FRANCIELY CANDIDO DE ARAUJO F 25 19-29 GERAL 00:42:22 00:42:22 PREFEITURA BT AGRESTE EXTREMO
18 2 58 JADELSON DOS SANTOS BARBOSA M 28 19-29 GERAL 00:42:24 00:42:24 AGRESTE EXTREMO ( CEFAP)
19 1 312 SAMI ABDALLAH FAYAD M 69 60-99 GERAL 00:42:44 00:42:44 INDIVIDUAL
20 4 119 CARLOS ANTONIO M 51 50-59 GERAL 00:43:02 00:43:02 RP ASSESSORIA
21 9 323 WILLIAM SANTOS DA SILVA M 30 30-39 GERAL 00:43:17 00:43:17 RP ASSESSORIA
22 5 133 EDER RICARDO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA M 45 40-49 GERAL 00:43:28 00:43:28 REGATA RUN
23 6 277 RANIERE PINHEIRO DE FRANCA M 46 40-49 GERAL 00:43:38 00:43:38 RP ASSESSORIA ESPORTIVA
24 5 20 ADALBERTO ALVES ROCHA M 54 50-59 GERAL 00:43:56 00:43:56 EDVALDO OLIVEIRA
25 10 80 ADONIAS CONCEICAO DOS SANTOS M 35 30-39 GERAL 00:44:03 00:44:03 RP ASSESSORIA ESPORTIVA
26 7 233 LAUDJUNHIOR GOMES DA SILVA M 47 40-49 GERAL 00:44:30 00:44:30 SAO SEBASTIAO
2 1 151 EMANUELLA FERREIRA F 42 40-49 GERAL 00:45:36 00:45:36 .
27 2 205 JOAQUIM NETO V DE CARVALHO M 60 60-99 GERAL 00:45:45 00:45:45 ATLETAS DA VILA-PROF VERINHA.
28 6 66 RICARDO SOUSA DA COSTA M 56 50-59 GERAL 00:46:02 00:46:02
3 1 223 JOYCE STEFANY L CARVALHO F 33 30-39 GERAL 00:46:17 00:46:17 CORREDORES DA VILA JP - PROF. VERINHA.
29 7 325 SERVIO TULIO M 56 50-59 GERAL 00:46:32 00:46:32
30 11 317 SPARTACUS SOUZA DA SILVA M 39 30-39 GERAL 00:48:05 00:48:05 AGRESTE EXTREMO
31 3 39 RICARDO RAMOS DE CARVALHO M 61 60-99 GERAL 00:48:11 00:48:11 PE NA ESTRADA
4 2 296 TAISE JERONIMO SOARES F 31 30-39 GERAL 00:48:29 00:48:29
32 8 193 ITAMAR CARLOS DE FIGUEIREDO M 56 50-59 GERAL 00:48:36 00:48:36 RP ASSESSORIA ESPORTIVA
5 2 259 MARIA JOSINEIDE BEZERRA DA SILVA F 49 40-49 GERAL 00:48:45 00:48:45 SAO SEBASTIAO
33 4 329 GERALDO MAGELA M 68 60-99 GERAL 00:48:59 00:48:59
34 3 95 ALESSANDRO DAVID JANUARIO M 29 19-29 GERAL 00:49:11 00:49:11 CORREDORESRUNPLZ
35 8 286 RONALDO DOS SANTOS QUIRINO M 40 40-49 GERAL 00:50:26 00:50:26 AGRESTE EXTREMO
6 3 300 ROSIMERE PEREIRA DA SILVA F 34 30-39 GERAL 00:50:26 00:50:26 ALPHA RUNNERS
7 3 33 ELENAI MARIA DA CONCEICAO GOMES F 41 40-49 GERAL 00:50:32 00:50:32 EDVALDO OLIVEIRA
36 9 15 ALESSANDRO FERREIRA DA SILVA M 49 40-49 GERAL 00:50:39 00:50:39 CANELA DE ACO
8 4 264 PATRICIA FRANCELINO NASCIMENTO DA SILVA F 41 40-49 GERAL 00:50:44 00:50:44 RP ASSESSORIA
9 5 121 CINELANDIA LISBOA CADAXO F 46 40-49 GERAL 00:52:00 00:52:00 RP ASSESSORIA ESPORTIVA
10 4 144 ELIS TATIANNE SANTOS DO NASCIMENTO F 38 30-39 GERAL 00:52:20 00:52:20 RP ASSESSORIA
11 6 275 RACHEL PAMPLONA F 45 40-49 GERAL 00:52:21 00:52:21 VILA OLIMPICA PARAHYBA
12 7 27 CRISTINA GOMES DA SILVA F 43 40-49 GERAL 00:53:08 00:53:08 EOASSESSORIA
37 5 117 CARLOS ALBERTO ALVES DE SANTANA M 72 60-99 GERAL 00:53:08 00:53:08 MG RUNNERS
38 12 63 JEFFERSON LUIZ LEONCIO VENTURA M 36 30-39 GERAL 00:55:55 00:55:55 AGRESTE EXTREMO
13 5 322 WILIANE PEREIRA DA SILVA F 36 30-39 GERAL 00:55:56 00:55:56 RP ASSESSORIA ESPORTIVA
14 1 64 ANGELA ARAUJO DOS SANTOS F 50 50-59 GERAL 00:56:39 00:56:39
15 8 298 ROSANGELA LEMOS DO NASCIMENTO SILVA F 46 40-49 GERAL 00:56:44 00:56:44 RP ASSESSORIA ESPORTIVA
16 9 140 ELAYNNE CRISTINA SANTOS DO NASCIMENTO F 40 40-49 GERAL 00:56:52 00:56:52 RP ASSESSORIA ESPORTIVA
39 9 69 ALECSANDRO DA ROCHA M 50 50-59 GERAL 00:56:54 00:56:54 DESBRAVA83
40 6 238 LUIZ CARLOS ARAUJO DE MELO M 71 60-99 GERAL 00:57:04 00:57:04 ACADEMIA SOULFIT
17 6 272 RUTH RIBEIRO F 38 30-39 GERAL 00:58:37 00:58:37 WINNER RUN
18 7 152 ERIKA BARBOSA F 31 30-39 GERAL 01:00:13 01:00:13 CF ASSESSORIA ESPORTIVA
19 2 252 MARIA DE FATIMA VIEIRA DE LUNA F 50 50-59 GERAL 01:02:00 01:02:00 RP ASSESSORIA ESPORTIVA
20 8 248 MARCINEIDE DA SILVA LIMA F 31 30-39 GERAL 01:02:46 01:02:46 AGRESTE EXTREMO
21 10 56 CLAUDIA PAULINO DANTAS F 49 40-49 GERAL 01:03:34 01:03:34
41 10 282 ROMERO OLIVEIRA DA SILVA M 59 50-59 GERAL 01:04:09 01:04:09 LAULIMA/INSANOS/ BORA CORRER
42 10 251 MARCIO DE LIMA NASCIMENTO M 47 40-49 GERAL 01:04:58 01:04:58
22 9 331 RAYANE HELLEN F 33 30-39 GERAL 01:07:02 01:07:02
43 11 115 AURIETONIO MARINHO DE AZEVEDO BULHOES M 48 40-49 GERAL 01:07:08 01:07:08 DIARIO DE UM INQUIETO
23 3 142 ELEIDIANA AZEVEDO COSTA BULHOES F 51 50-59 GERAL 01:07:10 01:07:10 DIARIO DE UM INQUIETO
24 11 54 ANA MARIA DE OLIVEIRA SANTOS F 42 40-49 GERAL 01:08:08 01:08:08
25 12 130 DAMARES MEDEIROS SANTOS SANTANNA F 44 40-49 GERAL 01:09:23 01:09:23 PELOTAO QUENIA
44 7 70 MIVALDO PAZ M 60 60-99 GERAL 01:10:02 01:10:02 CGTRAIL
26 4 321 VANDA DA SILVA MARTINS CASTRO F 54 50-59 GERAL 01:10:30 01:10:30 CORRECG
27 10 266 ERINALSA GOMES F 37 30-39 GERAL 01:12:34 01:12:34
28 11 98 ALINE FERNANDES DE SOUZA F 36 30-39 GERAL 01:12:47 01:12:47
29 2 257 MARIA EDUARDA FERNANDES DE MELO F 20 19-29 GERAL 01:12:54 01:12:54
30 13 55 ANA PAULA GONCALVES DE OLIVEIRA F 42 40-49 GERAL 01:13:39 01:13:39
31 1 204 VERA REGINA F 64 60-99 GERAL 01:14:37 01:14:37
32 5 199 JACQUELINE RODRIGUES DE OLIVEIRA F 57 50-59 GERAL 01:14:45 01:14:45
33 3 97 ALICIA CARMELITA DA SILVA MONTEIRO F 28 19-29 GERAL 01:22:00 01:22:00 RP ASSESSORIA
34 6 258 MARIA JOSE MINERVINO DOS SANTOS F 54 50-59 GERAL 01:22:01 01:22:01 RP ASSESSORIA
35 14 328 JOSEANE GONZAGA F 41 40-49 GERAL 01:22:03 01:22:03
45 12 138 EDVANDRO SALVIANO M 42 40-49 GERAL 01:26:41 01:26:41 CORRE CG
36 15 190 HIUDERICA FEITOZA F 49 40-49 GERAL 01:26:41 01:26:41 CORRECG
37 2 53 CARMELITA ALVES DO NASCIMENTO MORAIS F 65 60-99 GERAL 01:37:40 01:37:40 FOCO RUNNERS PUREZA RN
38 16 81 ADRIANA DE AQUINO SANTOS F 41 40-49 GERAL 02:00:40 02:00:40 ADSUMUS
46 8 231 KLESIO GIOVANNI BRUNO M 68 60-99 GERAL 02:00:43 02:00:43 PARAIBA RUNNING
39 12 232 LAISE MAYARA DE ARAUJO BARBOSA F 36 30-39 GERAL 02:06:41 02:06:41
40 13 84 ADRIANA FIRME RODRIGUES F 32 30-39 GERAL 02:47:01 02:47:01 MG ASSESSORIA ESPORTIVA
Powered by Digitools