AGRESTE EXTREMO LITORAL 19KM

Atleta
Nº Atleta
Sexo
Faixa
Categoria
Classif. Geral Classif. Categ Nome Sexo Idade Faixa Categ T. Bruto T. Líquido Equipe Certi
1 1 332 IVANILSON GONÇALVES M 28 19-29 GERAL 01:22:07 01:22:07
2 1 340 REGINALDO FERNANDES M 36 30-39 GERAL 01:22:49 01:22:49
3 2 288 JOSUE SANTOS M 37 30-39 GERAL 01:23:45 01:23:35
4 3 100 ANTONIO DA SILVA JARLES M 39 30-39 GERAL 01:26:28 01:26:28 ALPHA PERFORMANCE
5 1 270 NILTON CARDOSO M 40 40-49 GERAL 01:27:19 01:27:19
6 4 158 FERNANDO ANTONIO DA SILVA FERNANDES M 38 30-39 GERAL 01:27:28 01:27:28 ROTA085
7 5 293 LUAN TOBIAS M 31 30-39 GERAL 01:28:08 01:27:59
8 2 202 JOAO PEDRO SANTOS DE SOUSA M 28 19-29 GERAL 01:28:38 01:28:38 ALPHA RUNNERS
9 1 330 ISRAEL JOSE M 51 50-59 GERAL 01:28:47 01:28:47
10 6 132 DANIEL DA SILVA M 39 30-39 GERAL 01:28:54 01:28:54 RP ASSESSORIA ESPORTIVA
11 2 104 ANTONIO GALDINO M 46 40-49 GERAL 01:28:59 01:28:59 JC ACESSORIA ESPORTIVA
12 3 146 EMANUEL FRANCISCO ALVES M 49 40-49 GERAL 01:34:14 01:34:09
13 4 171 GARCIA JUNIOR M 45 40-49 GERAL 01:34:42 01:34:33 VAI NA FE
14 5 161 FERNANDO FRANCISCO RIBEIRO M 41 40-49 GERAL 01:36:02 01:36:02 @FERNANDOFRUN
15 3 316 DENILSON SOARES M 29 19-29 GERAL 01:36:53 01:36:48
16 2 214 JOSE FLORENCIO NETO M 51 50-59 GERAL 01:42:13 01:42:13 SAO SEBASTIAO
17 6 247 MARCELO BEZERRA DE OLIVEIRA M 41 40-49 GERAL 01:42:15 01:42:15 GUERREIROS DO ASFALTO/PE
18 4 294 MATHEUS FERREIRA M 27 19-29 GERAL 01:43:02 01:42:52
19 7 279 ROBERTO JORGE BERNARDO DA SILVA M 44 40-49 GERAL 01:43:13 01:43:13 PAPALEGUAS DE CAAPORA
20 3 71 ADEILTON DA SILVA OLIVEIRA M 52 50-59 GERAL 01:43:51 01:43:51 ALPHA RUNNERS
21 1 343 ANTONIO LEONARDO M 62 60-69 GERAL 01:44:15 01:44:15
22 7 181 HIGOR FELIPE LIRA AMORIM M 34 30-39 GERAL 01:46:25 01:46:25 LC ASSESSORIA DE CORRIDA
1 1 299 ROSILDA ALVES MARTINS DAVID F 47 40-49 GERAL 01:47:07 01:47:07 FILHOS DO VENTO
23 4 326 ZENOBIO MARQUES AMORIM M 51 50-59 GERAL 01:49:57 01:49:56
24 5 308 RYAN OLIVEIRA DOS SANTOS M 25 19-29 GERAL 01:53:56 01:53:56 SAO SEBASTIAO
25 5 182 HILDEBRANDO JOVENTINO DOS SANTOS FILHO M 52 50-59 GERAL 02:05:03 02:05:03 SEM EQUIPE
26 8 276 RAMON HERCULANO DA SILVA M 44 40-49 GERAL 02:06:51 02:06:50
27 9 221 JOTACILIO ARAUJO DE OLIVEIRA M 40 40-49 GERAL 02:09:55 02:09:53 PAZ E BEM!
2 1 314 SARAH BRICKS F 25 19-29 GERAL 02:12:23 02:12:23
28 6 271 PAULO JAIR LOPES RODRIGUES M 59 50-59 GERAL 02:14:10 02:14:10
29 10 180 HELTON AMORIM M 41 40-49 GERAL 02:16:29 02:16:28 CORREDORES DO ASFALTO
3 2 122 VITORIA DA SILVA F 41 40-49 GERAL 02:16:31 02:16:29
4 3 125 CRISTIANE PESSOA OLIVEIRA F 40 40-49 GERAL 02:24:46 02:24:37 PE NA ESTRADA
30 7 195 IVENIO DO ESPIRITO SANTO HERMES JUNIOR M 59 50-59 GERAL 02:24:48 02:24:37 PE NA ESTRADA
5 1 319 THAIS BALBINO SOUTO F 36 30-39 GERAL 02:29:13 02:29:07
31 11 175 GILBERTO PERES M 49 40-49 GERAL 02:31:24 02:31:16 VIVA O PROCESSO PARA
6 2 313 SARA REGINA SANT ANNA RAMOS F 37 30-39 GERAL 02:31:25 02:31:19 G3 FIT
7 1 253 MARIA DO CARMO CRUZ DA HORA F 68 60-69 GERAL 02:36:37 02:36:36 PATOS DAS CORRIDAS
8 4 225 JULIANA APARECIDA DOS ANJOS RODRIGUES F 41 40-49 GERAL 02:38:36 02:38:36 EQUIPE ALPHA RUNNERS
32 12 263 NICODEMOS DE LIMA SANTANNA M 45 40-49 GERAL 02:41:33 02:41:27 PELOTAO QUENIA
33 2 110 ANTONIO MANOEL DOS SANTOS M 67 60-69 GERAL 02:42:36 02:42:36 SAO SEBASTIAO
9 1 261 CRISTIANE ARAUJO F 55 50-59 GERAL 02:46:07 02:46:06 FLOW
34 8 215 JOSE LAMONEER M 36 30-39 GERAL 02:46:37 02:46:31 CORRECG
35 8 327 DIOGO AUGUSTO M 50 50-59 GERAL 02:47:03 02:46:57
10 5 166 FRANCYANNE SANTANNA F 43 40-49 GERAL 02:47:20 02:47:13 PELOTAO QUENIA
36 1 309 SEVERINO COELHO M 71 70-99 GERAL 02:47:25 02:47:24
11 2 178 HELENA DOS SANTOS CENA F 53 50-59 GERAL 02:48:50 02:48:47 PATOS DAS CORRIDAS
37 9 242 MANOEL DA SILVA JOAQUIM M 56 50-59 GERAL 02:49:16 02:49:12 FAMILY RUNNERS
38 10 344 CRISTIANO DE SOUSA M 51 50-59 GERAL 02:49:38 02:49:37
12 3 124 CLECIA BARBOSA F 51 50-59 GERAL 02:50:05 02:49:53 PE NA ESTRADA
39 9 281 EVANIEL DE FREITAS M 39 30-39 GERAL 02:50:38 02:50:06
40 3 168 FRANKLIN ALENCAR M 61 60-69 GERAL 02:52:11 02:52:11
13 6 99 ANA PAULA LIMA DOS ANJOS F 47 40-49 GERAL 02:56:55 02:56:52 PATOS DAS CORRIDAS
41 13 235 LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA PAIVA M 40 40-49 GERAL 02:57:40 02:57:40
14 2 43 ANDRESSA JULIA ALVES DE LIMA F 23 19-29 GERAL 03:06:31 03:06:28 CARCARA SUPLEMENTOS
42 2 315 SEVERINO BARBOSA DE FARIAS M 71 70-99 GERAL 03:06:58 03:06:57 FOGO NO PE
43 14 273 PHELLIPE DANTAS VIDAL M 47 40-49 GERAL 03:11:06 03:10:59 CORRECG
15 3 318 TALITA PAMELA PEREIRA SILVA LEITE F 39 30-39 GERAL 03:11:08 03:11:00 CORRECG
16 1 96 LUCIMAR MARIA DE ARAUJO F 70 70-99 GERAL 03:19:03 03:18:52 AGRESTE EXTREMO
Powered by Digitools